AMD RX OVERSIGTAMD Radeon RX 6700 XT, 6800, 6800XT & 6900XT-SERIERNE
VI OVERVÅGER KØBSADFÆRD PÅ ALLE GRAFIKKORT
Grundet den ekstreme efterspørgsel og mangel på grafikkort, monitorerer vi købsadfærd på alle grafikkort, for at undgå scalping, og tilgodese så mange som muligt.
Købsantallet er begrænset til 1 grafikkort i alt pr. kunde.
Vi forbeholder os retten til at annullere ordrer i tilfælde af mistænkelig adfærd.
Følg status på din ordre i dit kundecenter
Vi opfordrer til, at du tjekker status på din ordre i dit kundecenter under bestillinger. Er der noteret en dato på din bestilling, så har du fået et kort tildelt - enten af de kort, vi har på lager eller dem, der er undervejs fra producenterne. Hvis der ikke er noteret en dato på din bestilling, har vi i øjeblikket ikke nok kort tildelt fra producenterne til din bestilling.
Produktet er på lager, men kan ikke købes – hvorfor?
Grundet ekstrem efterspørgsel og mangel på grafikkort, tager vi i øjeblikket ikke imod nye ordre.
Vi modtager løbende grafikkort fra vores producenter, som vi selvfølgelig først og fremmest fordeler til kunder, som allerede har bestilt et kort. Af den grund kan produkter stå som værende ”på lager” uden dog at kunne købes.
Er der ledige kort tilovers, efter de er blevet fordelt på eksisterende bestillinger, modtager alle der har skrevet sig op via ”Modtag Notifikation” funktionen på det pågældende produkt en mail. Vi opfordrer derfor til, at du benytter funktionen ”Modtag Notifikation”.
Ledige kort på lager sættes som udgangspunkt til salg hverdage kl. 14.00.
Tjek status på AMD RX kortene i overblikket herunder:
- Kundeordrer der venter på kort: Antal nuværende kundeordrer, hvor vi endnu ikke har modtaget grafikkort fra producenten, og som derfor ikke er afsendt. Antallet af aflyste ordrer er ikke inkluderet i dette tal.
- Bestilt hos producent: Det antal kort Proshop har bestilt af det givne varenummer hos producenten.
- På vej: Antal grafikkort producenten har bekræftet kan leveres til Proshop asap.
- Total antal kort modtaget: Total antal
grafikkort Proshop har modtaget fra producenten og
afsendt
til kunder siden
lanceringen.
Dette er altså IKKE det antal, vi har modtaget i dag.
Opdateret: 16.06.2021 kl. 12.53
STATUS PÅ RX 6000 SERIEN
AMD RX 6700 XT |
||||||
Varenr. | Producent | Model | Kundeordrer der venter på kort | Ældste kundebestilling fra d. | Kort på vej | |
---|---|---|---|---|---|---|
2931749 | ASUS | RX 6700 XT AMD Ref | 0 | N/A | 0 | |
2931751 | ASUS | RX 6700 XT DUAL | 0 | N/A | 0 | |
2928902 | ASUS | RX 6700 XT TUF OC | 0 | N/A | 0 | |
2931754 | Gigabyte | RX 6700 XT AMD Ref | 0 | N/A | 0 | |
2929320 | Gigabyte | RX 6700 XT EAGLE | 0 | N/A | 0 | |
2929323 | Gigabyte | RX 6700 XT EAGLE | 0 | N/A | 0 | |
2929319 | Gigabyte | RX 6700 XT AORUS Elite | 0 | N/A | 0 | |
2929317 | MSI | RX 6700 XT MECH 2X | 0 | N/A | 0 | |
2929318 | MSI | RX 6700 XT MECH 2X OC | 0 | N/A | 10 | |
2929316 | MSI | RX 6700 XT GAMING X | 0 | N/A | 0 | |
2931748 | PowerColor | RX 6700 XT AMD Ref | 0 | N/A | 0 | |
2930939 | PowerColor | RX 6700 XT Fighter | 0 | N/A | 0 | |
2930940 | PowerColor | RX 6700 XT Hellhound | 0 | N/A | 0 | |
2930941 | PowerColor | RX 6700 XT Red Devil | 0 | N/A | 0 | |
2935127 | Sapphire | RX 6700 XT Pulse | 0 | N/A | 0 | |
2935128 | Sapphire | RX 6700 XT NITRO+ | 0 | N/A | 0 | |
2934180 | XFX | RX 6700 XT MERC 319 Black | 0 | N/A | 0 | |
2934182 | XFX | RX 6700 XT QICK 319 Ultra | 0 | N/A | 0 | |
2954595 | XFX | RX 6700 XT QICK 319 Black | 0 | N/A | 0 | |
AMD RX 6800 |
||||||
Varenr. | Producent | Model | Kundeordrer der venter på kort | Ældste kundebestilling fra d. | Kort på vej | |
2889249 | ASUS | RX 6800 TUF OC | 0 | N/A | 0 | |
2889252 | ASUS | RX 6800 STRIX OC | 0 | N/A | 0 | |
2886500 | Gigabyte | RX 6800 GAMING OC | 0 | N/A | 0 | |
2886498 | Gigabyte | RX 6800 AORUS Master | 9 | 25.03.2021 | 0 | |
2910149 | MSI | RX 6800 GAMING X TRIO | 0 | N/A | 5 | |
2886490 | PowerColor | RX 6800 Fighter | 14 | 25.11.2020 | 0 | |
2886492 | PowerColor | RX 6800 Red Dragon | 10 | 25.11.2021 | 0 | |
2886491 | PowerColor | RX 6800 Red Devil | 3 | 25.11.2020 | 0 | |
2908923 | Sapphire | RX 6800 Pulse | 9 | 09.03.2021 | 0 | |
2909011 | Sapphire | RX 6800 NITRO+ | 10 | 08.02.2021 | 0 | |
2920438 | XFX | RX 6800 QICK 319 Black | 130 | 10.02.2021 | 0 | |
2912886 | XFX | RX 6800 Speedster MERC 319 | 1 | 01.03.2021 | 0 | |
AMD RX 6800 XT |
||||||
Varenr. | Producent | Model | Kundeordrer der venter på kort | Ældste kundebestilling fra d. | Kort på vej | |
2889254 | ASUS | RX 6800 XT TUF OC | 7 | 09.03.2021 | 0 | |
2889261 | ASUS | RX 6800 XT STRIX LC OC | 0 | N/A | 0 | |
2886504 | Gigabyte | RX 6800 XT GAMING OC | 9 | 13.02.2021 | 0 | |
2886502 | Gigabyte | RX 6800 XT AORUS Master | 0 | N/A | 0 | |
2924957 | Gigabyte | RX 6800 XT AORUS Master USB Type C | 4 | 16.02.2021 | 0 | |
2910151 | MSI | RX 6800 XT GAMING X TRIO | 0 | N/A | 0 | |
2886496 | PowerColor | RX 6800 XT Red Dragon | 22 | 25.11.2021 | 0 | |
2886495 | PowerColor | RX 6800 XT Red Devil | 0 | N/A | 0 | |
2939769 | PowerColor | RX 6800 XT Liquid Devil | 0 | N/A | 0 | |
2909012 | Sapphire | RX 6800 XT NITRO+ | 45 | 25.11.2020 | 0 | |
2909013 | Sapphire | RX 6800 XT NITRO+ SE | 17 | 25.11.2020 | 0 | |
2920437 | XFX | RX 6800 XT MERC 319 Core | 52 | 10.02.2021 | 0 | |
2912885 | XFX | RX 6800 XT Speedster MERC319 | 58 | 22.12.2021 | 0 | |
AMD RX 6900 XT |
||||||
Varenr. | Producent | Model | Kundeordrer der venter på kort | Ældste kundebestilling fra d. | Kort på vej | |
2912107 | ASUS | RX 6900 XT TUF OC | 0 | N/A | 0 | |
2913862 | ASUS | RX 6900 XT STRIX LC OC | 0 | N/A | 0 | |
2916553 | Gigabyte | RX 6900 XT GAMING OC | 6 | 25.03.2021 | 0 | |
2924539 | Gigabyte | RX 6900 XT AORUS Master | 0 | N/A | 0 | |
2917099 | MSI | RX 6900 XT GAMING X TRIO | 0 | N/A | 0 | |
2912287 | PowerColor | RX 6900 XT Red Devil | 0 | N/A | 0 | |
2939770 | PowerColor | RX 6900 XT Liquid Devil | 0 | N/A | 0 | |
2913781 | Sapphire | RX 6900 XT NITRO+ | 0 | N/A | 0 | |
2918155 | XFX | RX 6900 XT Speedster MERC319 Black | 0 | N/A | 0 | |
2918121 | XFX | RX 6900 XT Speedster MERC319 Ultra | 0 | N/A | 0 | |
AMD RX 6900 XT Ultimate |
||||||
Varenr. | Producent | Model | Kundeordrer der venter på kort | Ældste kundebestilling fra d. | Kort på vej | |
2945885 | ASUS | RX 6900 XT Ultimate STRIX LC OC | 0 | N/A | 0 | |
2956298 | Gigabyte | RX 6900 XT Ultimate Xtreme WaterForce WB | 0 | N/A | 0 | |
2957243 | MSI | RX 6900 XT Ultimate GAMING Z TRIO | 0 | N/A | 5 | |
2939986 | PowerColor | RX 6900 XT Ultimate Red Devil | 0 | N/A | 0 | |
2939987 | PowerColor | RX 6900 XT Ultimate Liquid Devil | 0 | N/A | 0 |