AMD er klar med deres nyeste grafikkort serie, Radeon RX 6800, RX 6800 XT og RX 6900 XT.
Onsdag d. 18.11.2020 blev AMD's egne kort (kaldet MBA) frigivet til salg. Kortene blev solgt i løbet af få sekunder, så interessen er stor på AMD's nye kort, og i stil med NVIDIA GeForce RTX lanceringen, var der ikke nok tilgængelige kort på lanceringsdagen.
Onsdag d. 25.11.2020 kl. 15.00 lanceres grafikkort-producenternes egne udgaver af Radeon RX 6800 og RX 6800 XT, og vi forventer ingen - eller meget få - tilgængelige kort på lanceringsdagen.
Det vil med sikkerhed betyde, at du kommer til at vente i noget tid på et RX 6000 grafikkort.
Vi har lavet en oversigt over de kort, vi tilbyder, som vi anbefaler, du bruger, når du skal vælge hvilken model, du vil ligge bestilling ind på. Tjek status på Radeon RX 6800, RX 6800 XT og RX 6900 XT*-serierne i overblikket herunder
OBS! Radeon RX 6900 XT lanceres først i december måned.
Opdateret: 02.03.2021 kl. 08.57
AMD RX 6800 |
||||||
Varenr. | Producent | Model | Kundeordrer der venter på kort | Bestilt hos producent | Kort på vej | Total antal kort modtaget |
---|---|---|---|---|---|---|
2889249 | ASUS | RX 6800 TUF OC | 2 | 100 | 0 | 25 |
2889252 | ASUS | RX 6800 STRIX OC | 0 | 100 | 0 | 20 |
2886497 | Gigabyte | RX 6800 AMD Ref | Ikke leveret af producenten / AMD | |||
2886500 | Gigabyte | RX 6800 GAMING OC | 2 | 200 | 0 | 41 |
2886498 | Gigabyte | RX 6800 AORUS MASTER | 0 | 500 | 0 | 0 |
2910149 | MSI | RX 6800 GAMING X TRIO | 2 | 205 | 5 | 20 |
2886489 | PowerColor | RX 6800 AMD Ref | 0 | 0 | 0 | 100 |
2886490 | PowerColor | RX 6800 Fighter | 12 | 295 | 0 | 5 |
2886492 | PowerColor | RX 6800 Red Dragon | 9 | 200 | 0 | 0 |
2886491 | PowerColor | RX 6800 Red Devil | 6 | 500 | 0 | 0 |
2908923 | Sapphire | RX 6800 PULSE | 0 | 45 | 0 | 10 |
2909011 | Sapphire | RX 6800 NITRO+ | 1 | 177 | 0 | 23 |
2920438 | XFX | RX 6800 Quik 319 Black | 130 | 180 | 0 | 20 |
2912886 | XFX | RX 6800 Speedster MERC 319 | 1 | 110 | 0 | 20 |
AMD RX 6800XT |
||||||
Varenr. | Producent | Model | Kundeordrer der venter på kort | Bestilt hos producent | Kort på vej | Total antal kort modtaget |
2889254 | ASUS | RX 6800 XT TUF OC | 18 | 500 | 0 | 36 |
2889260 | ASUS | RX 6800 XT STRIX OC | ASUS har ikke oplyst pris, kommer til salg når vi kender prisen | |||
2889261 | ASUS | RX 6800 XT STRIX LC OC | 12 | 100 | 0 | 14 |
2886501 | Gigabyte | RX 6800 XT AMD Ref | Ikke leveret af producenten / AMD | |||
2886504 | Gigabyte | RX 6800 XT GAMING OC | 20 | 200 | 0 | 38 |
2886502 | Gigabyte | RX 6800 XT AORUS MASTER | 0 | 500 | 0 | 5 |
2924957 | Gigabyte | RX 6800 XT AORUS MASTER Type-C | 4 | 500 | 0 | 0 |
2910151 | MSI | RX 6800 XT GAMING X TRIO | 10 | 105 | 5 | 30 |
2886493 | PowerColor | RX 6800 XT AMD Ref | 0 | 0 | 0 | 30 |
2886496 | PowerColor | RX 6800 XT Red Dragon | 22 | 180 | 0 | 20 |
2886495 | PowerColor | RX 6800 XT Red Devil | 26 | 490 | 0 | 10 |
2912407 | PowerColor | RX 6800 XT Red Devil Limited Edition | 0 | 0 | 0 | 8 |
2909012 | Sapphire | RX 6800 XT NITRO+ | 58 | 285 | 0 | 15 |
2909013 | Sapphire | RX 6800 XT NITRO+ SE | 24 | 300 | 0 | 0 |
2920437 | XFX | RX 6800 XT MERC 319 Core | 102 | 130 | 0 | 20 |
2912885 | XFX | RX 6800 XT Speedster MERC 319 | 86 | 165 | 0 | 20 |
AMD RX 6900XT |
||||||
Varenr. | Producent | Model | Kundeordrer der venter på kort | Bestilt hos producent | Kort på vej | Total antal kort modtaget |
2912107 | ASUS | RX 6900 XT TUF OC | 2 | 50 | 0 | 35 |
2913862 | ASUS | RX 6900 XT STRIX LC OC | 2 | 50 | 0 | 6 |
2916553 | Gigabyte | RX 6900 XT GAMING OC | 11 | 50 | 0 | 21 |
2924539 | Gigabyte | RX 6900 XT AORUS MASTER | 3 | 100 | 0 | 0 |
2917099 | MSI | RX 6900 XT GAMING X TRIO | 0 | 50 | 0 | 10 |
2912287 | PowerColor | RX 6900 XT Red Devil | 12 | 165 | 0 | 35 |
2912288 | PowerColor | RX 6900 XT Red Devil Limited Edition | 0 | 0 | 0 | 4 |
2913781 | Sapphire | RX 6900 XT NITRO+ | 2 | 95 | 0 | 5 |
2918155 | XFX | RX 6900 XT Speedster MERC 319 Black | 1 | 50 | 0 | 13 |
2918121 | XFX | RX 6900 XT Speedster MERC 319 Ultra | 3 | 20 | 0 | 1 |