HiSilicon Kirin 955 Octa Core CPU, Mali-T880 GPU, 3GB RAM, 32GB ROM, microSD op til 128GB, 5,2" FHD Skærm, 2 x 12MP Kamera (bag), 8MP Kamera (front), Android 6.0, Fingerprint, USB C, 3 års garanti, 144 gram, grå
Detaljer
Producent: HuaweiTil producentens hjemmeside
consumer.huawei.com/minisite/d...Produktbeskrivelse | Huawei P9 - titangrå - 4G - 32 GB - GSM - smartphone |
Produkttype | Smartphone 4G |
Skærm | LCD-skærm - 1920 x 1080 pixels - 5.2" - 2.5D Arc Glass |
Processor | Hisilicon Kirin 955 2.5 GHz (8-kerners) - 64-bit |
Hukommelse | 32 GB - RAM 3 GB |
Operativsystem | Android 6.0 (Marshmallow) med HUAWEI Emotion UI 4.1 |
Bagkamera | 12 Megapixel - BSI-CMOS - f/2.2 - fokus: automatisk |
Andet bagkamera | 12 Megapixel |
Frontkamera | 8 Megapixel f/2.4 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-kort | Nano SIM |
Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sikkerhedsenheder | Fingerprint reader |
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Stikforbindelser | 3,5 mm headsetstik, USB-C |
Farve | Titangrå |
Dimensioner (B x D x H) | 70.9 mm x 6.95 mm x 145 mm |
Vægt | 144 g |
SAR | 0,55 W/kg (krop), 1,43 W/kg (hoved) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Formfaktor | Berøring |
Bredde | 70.9 mm |
Dybde | 6.95 mm |
Højde | 145 mm |
Vægt | 144 g |
Dækfarve | Titangrå |
Materiale | Aerospace-kvalitet aluminium |
SAR værdi | 0,55 W/kg (krop), 1,43 W/kg (hoved) |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 4G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 6.0 (Marshmallow) |
Bruger-grænseflade | HUAWEI Emotion UI 4.1 |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
SIM-korttype | Nano SIM |
Input-enhed | Multi-touch |
Beskeder & Internet | |
---|---|
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, stemmekontrol, opkaldstimer, konferenceopkald, flyvemodus, stemmeopkald, vibrerende alarm |
Sensorere | Lyssensor for omgivelser, proximity sensor, digitalkompas, gyro sensor, G-sensor, gangsensor |
Sikkerhedsenheder | Fingerprint reader |
Medieafspiller | |
---|---|
Digitale lydstandarder understøttet | WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI |
Supported Digital Video Standards | RMVB, RM, XviD, MPEG-4, WMV, ASF, MPEG-2, 3GP, H.264, H.263, WMV9, VP8, H.265 |
Processor | |
---|---|
Type | Hisilicon Kirin 955 |
Clock-frekvens | 2.5 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
64-bit arkitektur | Ja |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 3 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 32 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.4 |
Bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 12 Megapixel |
Sensortype | BSI-CMOS |
Objektivblænder | F/2.2 |
Fokusjustering | Automatisk |
Lyskilde | Dobbelt LED blitz |
Andet bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 12 Megapixel |
Skærm | |
---|---|
Type | LCD-skærm |
Diagonal størrelse | 5.2" |
Display opløsning | 1920 x 1080 pixels |
Displayformat | Full HD |
Farvedybde | 16,7 million farver |
Beskyttelse | 2.5D Arc Glass |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C Hovedsætjack - 3,5 mm mini jack |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 3000 mAh |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.