Smartphone, dual-SIM, 4G LTE, 128 GB, GSM, 6.1", 2240 x 1080 pixels (408 ppi), RAM 6 GB (24 MP frontkamera), 2x bagkameraer, Android, sort
Ønsker du at dele din betaling op over flere måneder, kan vi tilbyde dig en fleksibel finansieringsløsning fra 2.000,00 kr. op til 25.000,00 kr.
Ønsker du at blive forhåndsgodkendt ved Basisbank inden du handler, så læs her Finansiering
Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftalen.
Grundet store ordremængder, kan der på denne vare forekomme ekstra leveringstid, vi beklager forsinkelsen.
Produktbeskrivelse | Huawei P20 Pro - sort - 4G - 128 GB - GSM - smartphone |
Produkttype | Smartphone 4G |
Skærm | OLED-skærm - 2240 x 1080 pixels - 6.1" - 408 ppi |
Egenskaber | Frontvendende kamera, digital afspiller, tredobbelt bagudvendende kamera |
Processor | Hisilicon Kirin 970 2.36 GHz (8-kerners) - 64-bit - med i7 |
Hukommelse | 128 GB - RAM 6 GB |
Operativsystem | Android 8.1 Oreo med HUAWEI Emotion UI 8.1 |
Bagkamera | 40 Megapixel - f/1.8 - fokus: automatisk laser autofokus: - laserfokus |
Andet bagkamera | 20 Megapixel - f/1.6 |
Frontkamera | 24 Megapixel f/2.0 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi, Bluetooth |
Sikkerhedsenhed | Fingeraftrykslæser |
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Stikforbindelser | USB-C |
Taletid | Op til 1320 minutter |
Standby-tid | Op til 421 timer |
Beskyttelse | Støvafvisende, stænktæt, vandtæt |
Farve | Sort |
Dimensioner (B x D x H) | 73.88 mm x 7.65 mm x 155 mm |
Vægt | 174 g |
SAR | 1,22 W/kg (krop) / 0,73 W/kg (hoved) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Formfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Støvafvisende, stænktæt, vandtæt |
Integrerede Komponenter | Frontvendende kamera, stemmeoptager, navigation, digital afspiller, tredobbelt bagudvendende kamera |
Bredde | 73.88 mm |
Dybde | 7.65 mm |
Højde | 155 mm |
Vægt | 174 g |
Dækfarve | Sort |
Materiale | 3D-glas |
SAR værdi | 1,22 W/kg (krop) / 0,73 W/kg (hoved) |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 4G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 8.1 Oreo |
Bruger-grænseflade | HUAWEI Emotion UI 8.1 |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Input-enhed | Multi-touch |
Beskeder & Internet | |
---|---|
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Understøttede Sociale Netværk og Blogs | Ja |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-bånd | GSM 850/900/1800/1900 |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 9, Bånd 12, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 34, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Bluetooth profiler | BLE |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, stemmekontrol, opkaldstimer, konferenceopkald, flyvemodus, stemmeopkald, vibrerende alarm |
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, digitalkompas, gyro sensor, gangsensor, tyngdekraftssensor, farvetemperatursensor |
Sikkerhedsenhed | Fingeraftrykslæser |
Android Enterprise anbefalet | Ja |
Ekstra egenskaber | MIMO-teknologi, Knuckle, Split Screen, Huawei Share 2.0, ARCore |
Medieafspiller | |
---|---|
Digitale lydstandarder understøttet | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD, HWA |
Supported Digital Video Standards | MPEG-4, 3GP |
Lydforbedringer | Hi-Fi Sound-support, Dolby Atmos-lydteknologi, Hi-Res audio |
Processor | |
---|---|
Type | Hisilicon Kirin 970 - med i7 |
Clock-frekvens | 2.36 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
64-bit arkitektur | Ja |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 6 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 24 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.0 |
Kameratilstande | Stående tilstand |
Bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 40 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/1.7" |
Objektivblænder | F/1.8 |
Fokusjustering | Automatisk |
Laserautofokus | Ja |
Kameratilstande | Nattetilstand, Ultra Snapshot, Super slow motion, Bokeh Mode, manuel supernattetilstand, action-snapshot, 3D Portrait Lighting |
Lyskilde | Dobbelttonet LED-blitz |
Funktioner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Leica Triple Camera, Master AI, 5x Hybrid Zoom, AI Image Stabilisation, AI-kameraassistent, Light Fusion-teknologi, Intelligent zoneindstilling, Smart Gallery, AI scene og objektdetektion, Contrast Auto-Focus, 4D Predictive Focus |
Andet bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 20 Megapixel |
Objektivåbning | F/1.6 |
Funktioner | Ekstra 8 MP (Telephoto, f/2,4 blænde) kamera |
Skærm | |
---|---|
Type | OLED-skærm |
Diagonal størrelse | 6.1" |
Display opløsning | 2240 x 1080 pixels |
Pixeltæthed | 408 ppi |
Farvedybde | 16,7 million farver |
Egenskaber | FullView Display |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
---|---|
Teknologi | Litium-polymer |
Kapacitet | 4000 mAh |
Hurtigopladningsteknologi | HUAWEI SuperCharge-teknologi |
Taletid | 1320 minutter |
Standby-tid | 421 timer |
Run Time detaljer | Tal: op til 1320 min. Standby: op til 421 timer |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag gode tilbud og informationer om konkurrencer.