Zalman Z3-Plus - Black - Kabinet - Miditower - Sort
Miditower, ATX, ingen strømforsyning, front med 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 & lyd tilslutninger, indbygget fan speed controller, 1 x 2.5" / 4 x 3.5" / 2 x 5.25" slots, vandkølingsplads: understøtter op til 240mm radiator, max grafikkortlængde: 36 cm, medfølgende kabinetkølere: 1 x 120mm front / 1 x 120mm bag / 2 x 120mm top, med sidevindue, sort
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimize the cooling performance with 5 fans. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximizes the air flow keeping the HDD and the system cool. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supports bottom PSU installation for effective cooling of PSU, and also helps to stabilize the case. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB ports, audio socket, power and reset buttons set on the front for user convenience. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dust filters on the bottom prevents dust entering. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxurious interior with black coating finishing touch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place smart phone, external hard drive on the stand next to the USB port for convenient charging and connection. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supports HDD Hot Swap bay for easy installation even during the operation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-vibration Rubbers on the bottom of the case and the PSU installation area offer the vibrations free Quiet PC Environment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Without the side guide 360mm high performance VGA card can be installed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edges are molded nicely to prevent had cutting injuries during installation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra 2.5” HDD or SSD installation space provided at the bottom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Separate aperture for CPU cooler is provided for convenient CPU cooler installation without having to remove motherboard from case. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømforsyning
-
Corsair RMe Series RM850e (2025) Strømforsyning - 850 Watt - 120 mm - ATX 3.1 -...
På lager – Levering i morgen (bestil inden kl. 22)979,00 kr. -
Corsair RMe Series RM1000e (2025) Strømforsyning - 1000 Watt - 120 mm - ATX 3.1...
På lager – Levering i morgen (bestil inden kl. 22)1.199,00 kr. -
Corsair CX750 Strømforsyning - 750 Watt - 120 mm - ATX 2.4 - 80 Plus Bronze cert...
På lager – Levering i morgen (bestil inden kl. 22)539,00 kr.
-
Corsair RMe Series RM750e (2025) Strømforsyning - 750 Watt - 120 mm - ATX 3.1 -...
Bestilt: forventet på lager 18-06-2026929,00 kr. -
Corsair CX650 Strømforsyning - 650 Watt - 120 mm - ATX 2.4 - 80 Plus Bronze cert...
På lager – Levering i morgen (bestil inden kl. 22)459,00 kr. -
Corsair CX550 Strømforsyning - 550 Watt - 120 mm - ATX 2.4 - 80 Plus Bronze cert...
Bestillingsvare, 11-12 dages levering419,00 kr.
Kabinet Tilbehør
-
DUTZO Air Duster & Vacuum cleaner - støvblæser & støvsuger 2-i-1 - 3 hastigheder
På lager – Levering i morgen (bestil inden kl. 22)599,00 kr. -
DUTZO Air Duster Turbo - støvblæser - med 4 hastigheder
På lager – Levering i morgen (bestil inden kl. 22)499,00 kr. -
DUTZO Air Duster Pro - støvblæser - med 3 hastigheder
På lager – Levering i morgen (bestil inden kl. 22)499,00 kr.
-
DUTZO Air Duster - støvblæser - 1 hastighed
På lager – Levering i morgen (bestil inden kl. 22)299,00 kr. -
iFixit Pro Tech Go
På lager – Levering i morgen (bestil inden kl. 22)389,00 kr. -
iFixit Mako - 64 Bit Driver Kit
På lager – Levering i morgen (bestil inden kl. 22)249,00 kr. -
dezen ESD / Anti-Static Wrist Strap
På lager – Levering i morgen (bestil inden kl. 22)49,00 kr. -
IT Dusters CompuCleaner Xpert - Electric Air duster
På lager – Levering i morgen (bestil inden kl. 22)589,00 kr. -
iFixit Manta Driver Kit (112 Bits)
På lager – Levering i morgen (bestil inden kl. 22)471,00 kr. -
IT Dusters CompuCleaner Original 2 - 500W Connect
Bestilt: forventet på lager 06-07-2026525,00 kr. -
iFixit Mahi Driver Kit - 48 Bits
Bestillingsvare, 8-9 dages levering246,00 kr.
1 x hovedtelefoner
1 x mikrofon
1 x USB 3.0
Generelt
Bagside: 120 mm ventilator x 1 / udstødning
Front: 120 mm ventilator x 1 / indtag / LED
Front: 120 mm blæserstativ x 1
Ekspansion / Konnektivitet
4 (total) / 4 (fri) x intern - 3.5"
1 (total) / 1 (fri) x intern - 2.5"
1 x hovedtelefoner - mini-jack
1 x mikrofon - mini-jack
1 x USB 3.0
Effekt
Ovenstående informationer/specifikationer kan løbende ændres. I tilfælde af trykfejl vedrørende pris eller udsolgte varer bestræber vi os på hurtigst muligt at opdatere siden. Hvis en pris er åbenlyst forkert, er Proshop ikke forpligtet til at levere det pågældende produkt til den forkerte pris. Enkelte tekster kan være autogenererede eller maskinoversatte, og der kan derfor fremkomme tekster, som virker misvisende.












































