Enterprise Edition, tablet, grov, Android 9.0 (Pie), 64 GB eMMC, 10.1" TFT (1920 x 1200), microSD indgang, 4G
Detaljer
Producent: SamsungTil producentens hjemmeside
www.samsung.comProduktbeskrivelse | Samsung Galaxy Tab Active Pro - Enterprise Edition - tablet - Android 9.0 (Pie) - 64 GB - 10.1" - 3G, 4G |
Produkttype | Tablet - grov |
Operativsystem | Android 9.0 (Pie) |
Billedskærm | 10.1" TFT - 1920 x 1200 (224 ppi) - Multi-Touch |
Processor | Qualcomm Snapdragon 670 (8 kerner) |
Processors clockhastighed | 2.2 GHz |
Lagring | 64 GB eMMC |
RAM | 4 GB |
User Available Memory ialt | 48.9 GB |
Understøttede flashhukommelseskort | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mobilteknologi | 3G, 4G |
Mobilprotokoller | GSM, UMTS, LTE B13, LTE B17, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B66, LTE B40, LTE B41, LTE B38 |
Trådløs tilslutning | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 |
Bagkamera | 13 Megapixel fokus: automatisk |
Frontkamera | 8 Megapixel |
Navigationssystem | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou |
Sikkerhedsudstyr | Fingeraftrykslæser |
Batteri run-time | Op til 15 timer |
Dimensioner (B x D x H) | 17.02 cm x 0.99 cm x 24.35 cm |
Vægt | 653 g |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Tablet - grov |
Operativsystem | Android 9.0 (Pie) |
Billedskærm | |
---|---|
Type | 10.1" TFT |
Opløsning | 1920 x 1200 (224 ppi) |
Touchscreen | Multi-Touch |
Billedklarhed | 480 cd/m² |
Processor | |
---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 670 |
Processors clockhastighed | 2.2 GHz |
Antal kerner | 8 kerner |
Hukommelse | |
---|---|
Lagring | 64 GB eMMC |
RAM | 4 GB - LPDDR4 SDRAM |
User Available Memory ialt | 48.9 GB |
Understøttede flashhukommelseskort | microSD, microSDHC, microSDXC |
Max understøttede kapacitet | 512 GB |
Kommunikationer | |
---|---|
Mobilteknologi | 3G, 4G |
Mobilprotokoller | GSM, UMTS, LTE B13, LTE B17, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B66, LTE B40, LTE B41, LTE B38 |
Bånd | GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 800/850/900/1900/2100 / LTE 800/900/1800/2100/2600 |
Trådløs tilslutning | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 |
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber | Wi-Fi Direct |
Bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 13 Megapixel |
Kamerazoom | 8x digital zoom |
Fokusjustering | Automatisk |
Objektivblænder | F/1.9 |
Lyskilde | Flash |
Funktioner | QR-kodescanner |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.0 |
Navigationssystem | |
---|---|
Modtager | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou |
Multimedie | |
---|---|
Audio | Mikrofon |
Indgangsudstyr | |
---|---|
Type | S Pen |
Sikkerhedsudstyr | Fingeraftrykslæser |
Programmer | |
---|---|
Præ-loadet software | Notes, Calculatrice, Voice Recorder, Alarm, Microsoft Excel Mobile, Microsoft Word Mobile, Microsoft PowerPoint Mobile, Microsoft OneNote Mobile, Samsung KNOX, Gear Manager, OneDrive, Linkedln |
Ekspansion og forbindelse | |
---|---|
Udvidelse Holdere | 1 x microSDXC 1 x Nano-SIM kort |
Interface | 1 x USB 3.1 1 x POGO pin |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 7600 mAh |
Run-time | Op til 15 timer |
Diverse | |
---|---|
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, barometer, magnetometer, gyro sensor, gangsensor |
Egenskaber | FOTA-kapabel (Firmware OverThe Air), Samsung DeX |
Udstyr inkluderet | S Pen |
Overensstemmelsesstandarder | MIL-STD 810G, IP68 certificeret |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.