Samsung 32" Skærm S32AM501NU - Hvid - 8 ms
M50A Series, LED-skærm, Smart, 32", 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz, VA, 250 cd/m², 3000:1, HDR10, 8 ms, 2xHDMI, højtalere, hvid
1.936,00 kr.
1.548,80 kr. ekskl. moms
1.548,80 kr. ekskl. moms
På lager – levering i morgen (bestil inden 22.00)
Billigste privatfragt 0,00 kr.
Pick-up Points lagerstatus
Aarhus
På lager, kan afhentes
København
Kan bestilles til afhentning - afvent derefter klarmelding via email
Detaljer
Producent: SamsungVarenummer: 2971460
Model: LS32AM501NUXEN
Ean: 8806092231160
Til producentens hjemmeside
www.samsung.comProduktbeskrivelse | Samsung S32AM501NU - M50A Series - LED-skærm - Full HD (1080p) - 32" - HDR |
Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 32" - Smart monitor |
Energiklasse | Klasse E |
Strømforbrug (Til-modus) | 26 W |
Egenskaber | USB-hub, 802.11a/b/g/n/ac netværksadapter, Bluetooth 4.2 adapter |
Paneltype | VA |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Kontrastforhold | 3000:1 |
HDR-kapabel | HDR10 |
Responstid | 8 ms (grå-til-grå) |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Input-stik | 2xHDMI |
Justeringer til display-position | Pivot (rotering), tilt |
Spænding | AC 100-240 V |
Farve | Hvid |
Dimensioner (B x D x H) - med stander | 71.61 cm x 19.35 cm x 51.7 cm |
Vægt | 6.2 kg |
Overensstemmelsesstandarder | CEC |
Generelt | |
---|---|
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks - Smart monitor |
Energiklasse | Klasse E |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
Diagonal størrelse | 32" |
Indbygget udstyr | USB-hub, 802.11a/b/g/n/ac netværksadapter, Bluetooth 4.2 adapter |
Paneltype | VA |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Kontrastforhold | 3000:1 |
HDR-format | HDR10 |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Responstid | 8 ms (grå-til-grå) |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Backlight-teknologi | LED baglys |
Egenskaber | Spilmodus, ConnectShare, Flicker Free-teknologi, Eye Saver Mode, DLNA, 3-sidet kantløs, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Ultrawide Game View, Tizen Platform, Tap View, Remote Access, Sound Mirroring, SmartThings App Support |
Farve | Hvid |
Dimensioner (B x D x H) | 71.61 cm x 19.35 cm x 51.7 cm - med stander |
Vægt | 6.2 kg |
Audio | |
---|---|
Type | Højtalere |
Forbindelse | |
---|---|
Interface | 2 x HDMI 2 x USB |
Mekanisk | |
---|---|
Justeringer til display-position | Pivot (rotering), tilt |
Tiltvinkel | -2/+22 |
Rotationsvinkel | -2/+2 |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse | |
---|---|
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), skærmafspejling, Samsung DeX, Bixby Voice Assistant, AirPlay 2 |
Udstyr inkluderet | Fjernstyring |
Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel |
Overensstemmelsesstandarder | CEC |
Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt | |
---|---|
Indgangspænding | AC 100-240 V |
Strømforbrug (Til-modus) | 26 W |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 26 kWh/1000 t |
Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 40 kWh/1000 t |
Strømforbrug (Typisk) | 26 Watt |
Strømforbrug (Maks.) | 60 Watt |
Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.5 Watt |
Mål og vægt | |
---|---|
Dimensioner & vægt detaljer | Med stander - bredde: 71.61 cm - dybde: 19.35 cm - højde: 51.7 cm - vægt: 6.2 kg Uden stander - bredde: 71.61 cm - dybde: 4.18 cm - højde: 42.45 cm - vægt: 5 kg |
Mål & vægt (forsendelse) | |
---|---|
Bredde ved forsendelse | 84.2 cm |
Dybde ved forsendelse | 48.7 cm |
Højde ved forsendelse | 13.3 cm |
Vægt ved forsendelse | 7.9 kg |
For any kind of look, for every side of life. Work without a PC, stay connected with Office 365 and access your office computer from home. Enrich your free time with the on-board one-stop entertainment hub. This display fits beautifully wherever you put it.
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.