AOC 49" Skærm Gaming AG493UCX - 5120x1440 - 120Hz - VA - Curved - Sort - 1 ms AMD FreeSync 2
AGON Series, LED-skærm, gaming, kurvet, 49", 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 120 Hz, VA, 550 cd/m², 3000:1, DisplayHDR 400, 1 ms, 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C, højtalere, sort, sølv
6.007,20 kr. ekskl. moms
På lager - Leveres mandag (bestil inden kl. 18)
Billigste privatfragt 0,00 kr.
Pick-up Points lagerstatus
-
Aarhus (7 stk.)
På lager, kan afhentes -
København (0 stk.)
Bestil nu og afhent tirsdag efter kl. 12
Detaljer
Producent: AOCVarenummer: 2913967
Model: AG493UCX
Ean: 4038986119634
Til producentens hjemmeside
www.aoc.comProduktbeskrivelse | AOC Gaming AG493UCX - AGON Series - LED-skærm - kurvet - 49" - HDR |
Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 49" |
Energiklasse | Klasse G |
Strømforbrug (Til-modus) | 53 W |
Kurvet skærm | Ja |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync Premium Pro |
Egenskaber | USB 3.2 Gen 1 hub |
Paneltype | VA |
Formatforhold | 32:9 |
Standard opløsning | Dual Quad HD 5120 x 1440 ved 120 Hz |
Pixel Pitch | 0.2331 mm |
Lysstyrke | 550 cd/m² |
Kontrastforhold | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisk) |
HDR-kapabel | DisplayHDR 400 |
Responstid | 1 ms (MPRT) |
Gaming | Ja |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Farvespektrum | 121% sRGB, 90% Adobe RGB |
Input-stik | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
Skærmbelægning | 3H Hard Coating |
Spænding | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Farve | Sort, sølv |
Dimensioner (B x D x H) - med stander | 119.44 cm x 30.8 cm x 46.74 cm |
Vægt | 14.4 kg |
Overensstemmelsesstandarder | FCC, EAC, ISO 9241-307 Class 1 |
Generelt | |
---|---|
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Energiklasse | Klasse G |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
Diagonal størrelse | 49" |
Kurvet skærm | Ja (1800R) |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync Premium Pro |
Indbygget udstyr | USB 3.2 Gen 1 hub |
Paneltype | VA |
Formatforhold | 32:9 |
Standard opløsning | Dual Quad HD 5120 x 1440 ved 120 Hz |
Pixel Pitch | 0.2331 mm |
Pixel pr. tomme | 108 |
Lysstyrke | 550 cd/m² |
Kontrastforhold | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisk) |
HDR-certificering | DisplayHDR 400 |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Farvespektrum | 121% sRGB, 90% Adobe RGB |
Responstid | 1 ms (MPRT) |
Gaming | Ja |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Skærmbelægning | 3H Hard Coating |
Backlight-teknologi | WLED |
OSD sprog | Multilingual |
Farve | Sort, sølv |
Dimensioner (B x D x H) | 119.44 cm x 30.8 cm x 46.74 cm - med stander |
Vægt | 14.4 kg |
Audio | |
---|---|
Type | Højtalere - stereo |
Udgangseffekt/kanal | 5 Watt |
Forbindelse | |
---|---|
Interface | Hovedtelefoner 2 x HDMI 2 x DisplayPort 1.4 2 x USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (hurtigtopladende) USB-C/DisplayPort Alt Mode |
Mekanisk | |
---|---|
Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
Tiltvinkel | -3.5/13.5 |
Drejevinkel | 31 |
Højde justering | 100 mm |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse | |
---|---|
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
MTBF (forventet tid mellem fejl) | 50,000 time(r) |
Overensstemmelsesstandarder | FCC, EAC, ISO 9241-307 Class 1 |
Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt | |
---|---|
Indgangspænding | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strømforbrug (Til-modus) | 53 W |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 53 kWh/1000 t |
Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 91 kWh/1000 t |
Strømforbrug (Typisk) | 70 Watt |
Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
Mål & vægt (forsendelse) | |
---|---|
Bredde ved forsendelse | 130.8 cm |
Dybde ved forsendelse | 42 cm |
Højde ved forsendelse | 55.3 cm |
Vægt ved forsendelse | 20.8 kg |
49" ultra-wide buet skærm (32:9) med 120 Hz opdateringshastighed og DQHD-opløsning.
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.