SSD (Solid state drive), 1 TB, intern, Datahastighed: 560 MBps (læs) / 530 MBps (skriv), IOPS: 95000 (læs) / 84000 (skriv), 2.5", SATA-600 - Marvell 88SS1074 Controller NB! Leveres retail, dog, uden data- og strømkabler og mounting frame, se listen "Tilbehør".
Detaljer
Producent: SanDiskTil producentens hjemmeside
www.sandisk.com/home/ssd/ultra...Produktbeskrivelse | SanDisk Ultra 3D - solid state drive - 1 TB - SATA 6Gb/s |
Type | Solid state drive - intern - nCache 2.0 teknologi, 3D NAND Technology |
Kapacitet | 1 TB |
Model | 2.5" |
Grænseflade | SATA 6Gb/s |
Dataoverførselshastighed | 600 MBps |
Egenskaber | nCache 2.0 teknologi, 3D NAND Technology |
Dimensioner (B x D x H) | 69.95 mm x 100.5 mm x 7 mm |
Generelt | |
---|---|
Enhedstype | Solid state drive - intern |
Kapacitet | 1 TB |
Model | 2.5" |
Grænseflade | SATA 6Gb/s |
Egenskaber | nCache 2.0 teknologi, 3D NAND Technology |
Bredde | 69.95 mm |
Dybde | 100.5 mm |
Højde | 7 mm |
Præstation | |
---|---|
SSD-udholdenhed | 400 TB |
Overføringshastighed, drev | 600 MBps (ekstern) |
Intern datahastighed | 560 MBps (læs) / 530 MBps (skriv) |
4KB Random Read | 95000 IOPS |
4KB Random Write | 84000 IOPS |
Ekspansion og forbindelse | |
---|---|
Interface | 1 x SATA 6 Gb/s - 7 pin Serial ATA |
Kompatibel bås | 2.5" |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.