Multifunktionsprinter, farve, blækprinter, A3 (297 x 420 mm) (original), A3 (medie), op til 22 spm (kopiering), op til 35 spm (udskriver), 335 ark, 33.6 Kbps, Gigabit LAN, USB vært, NFC, USB 3.0, USB 2.0 vært, Wi-Fi(ac)
Detaljer
Producent: EpsonTil producentens hjemmeside
www.epson.comProduktbeskrivelse | Epson WorkForce Pro WF-C8610DWF - multifunktionsprinter - farve |
Enhedstype | Multifunktionsprinter |
Type faxmaskine | Super G3 - almindeligt papir |
Udskrivningsteknologi | Blækprinter (farve) |
Inkjetteknologi | Epson PrecisionCore - 4-farvet |
Månedlig driftscyklus (maks.) | 75000 sider |
Anbefalet månedlig volumen | 500 - 5000 sider |
Maksimal kopieringshastighed | Op til 22 spm (mono) / op til 21 spm (farve) |
Maksimal kopieringsopløsning | Op til 600 x 1200 dpi (mono) / op til 600 x 1200 dpi (farve) |
Maks. kopiopløsningsklasse | Op til 600 x 1200 dpi (mono) / op til 600 x 1200 dpi (farve) |
Maksimal udskrivningshastighed | Op til 13 spm (mono) / op til 24 spm (farve) |
Maksimal udskrivningsopløsning | Op til 4800 x 1200 dpi (mono) / op til 4800 x 1200 dpi (farve) |
Maks. printeropløsningsklasse | Op til 4800 x 1200 dpi (mono) / op til 4800 x 1200 dpi (farve) |
Maksimal faxtransmissionshastighed | 33.6 Kbps |
Scanning | 1200 x 2400 dpi |
Originalstørrelse | A3 (297 x 420 mm) (maks.) |
Originaltype | Ark |
Dokumentføder kapacitet | 50 ark |
Mediestørrelse | 55 x 127 mm (minimum) - 330 x 1200 mm (maks.) |
Medietype | Konvolutter, almindeligt papir, genbrugspapir, skinnende fotopapir |
Standard mediekapacitet | 335 ark |
Maksimal mediekapacitet | 1835 ark |
Bypass-feeder kapacitet | 85 ark |
Udbakkekapacitet | 250 ark |
Automatisk duplikering | Ja (kopiering) Ja (udskriver) Ja (scanner) |
Forbindelse tilgængelig | Ja |
Interface | Gigabit LAN, USB vært, NFC, USB 3.0, USB 2.0 vært, Wi-Fi(ac) |
Kontormaskineegenskaber | Print fra USB flash drev, scan til e-mail, scan til FTP, scan til SharePoint, scan til USB-vært |
Effekt | AC 230 V |
Dimensioner (B x D x H) | 61.3 cm x 75.5 cm x 49.3 cm |
Vægt | 45.8 kg |
Miljømæssige standarder | ENERGY STAR kvalificeret |
Generelt | |
---|---|
Enhedstype | Multifunktionsprinter |
Type faxmaskine | Almindeligt papir |
Udskrivningsteknologi | Blækprinter - farve |
Månedlig driftscyklus (maks.) | 75000 sider |
Anbefalet månedlig volumen | 500 - 5000 sider |
Display Farvesupport | Farve |
Skærmegenskaber | Touch screen |
Forbindelse tilgængelig | Ja |
Interface | Gigabit LAN, USB vært, NFC, USB 3.0, USB 2.0 vært, Wi-Fi(ac) |
Kontormaskineegenskaber | Print fra USB flash drev, scan til e-mail, scan til FTP, scan til SharePoint, scan til USB-vært |
Kopiering | |
---|---|
Maksimal kopieringshastighed | Op til 22 spm (mono) / op til 21 spm (farve) |
Maksimal kopieringsopløsning | Op til 600 x 1200 dpi (mono) / op til 600 x 1200 dpi (farve) |
Maks. kopiopløsningsklasse | Op til 600 x 1200 dpi (mono) / op til 600 x 1200 dpi (farve) |
Maksimal dokumentforøgelse | 400% |
Maksimal dokumentformindskelse | 25% |
Maksimum kopier | 999 |
Automatisk duplikering | Ja |
Udskrivning | |
---|---|
Inkjetteknologi | Epson PrecisionCore |
Strålekonfiguration | 800 dyser (sort), 3 x 800 dyser (cyan, magenta, gul) |
Maksimal udskrivningsopløsning | Op til 4800 x 1200 dpi (mono) / op til 4800 x 1200 dpi (farve) |
Maks. printeropløsningsklasse | Op til 4800 x 1200 dpi (mono) / op til 4800 x 1200 dpi (farve) |
Maksimal udskrivningshastighed | Op til 13 spm (mono) / op til 24 spm (farve) |
Blækpatron-konfiguration | 4 kassetter (1 af hver: cyan, magenta, gul, sort) |
Ink Palette Supported (Farver) | Cyan, magenta, gul, sort |
Farve | 4-farvet |
Minimum farvedråbestørrelse | 4,6 pl |
Printerdrivere / Emuleringer | EPSON ESC/P-R |
Blæktype | Epson DURABrite Pro inks |
Automatisk Duplikering | Ja |
Udprintningstid af første aftryk S/H | 5.5 sekunder |
Udprintningstid af første farveaftryk | 5.5 sekunder |
Scanning | |
---|---|
Scanelement | CIS |
Automatisk duplexing | Ja |
Optisk opløsning | 1200 x 2400 dpi |
Scanningsopløsningsdetaljer | 1200 x 2400 dpi - ladvogn 600 x 600 dpi - ADF |
Faxmaskine | |
---|---|
Kompatibilitet | Super G3 |
Maksimal transmissionshastighed | 33.6 Kbps |
Hukommelseskapacitet ialt | Op til 550 sider |
PC-fax | Ja |
Faxmaskine egenskaber | |
---|---|
Fejlkorrektion-modus (Error Correction Mode (ECM)) | Ja |
Hurtigkald | 2000 station(er) |
Broadcast-transmission | Ja |
Egenskaber | Automatisk genopkald, forsinket afsendelse |
Dokument- og mediehåndtering | |
---|---|
Maksimal originalstørrelse | A3 (297 x 420 mm) |
Understøttede originale størrelser | A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm) |
Originaltype | Ark |
Dokumentføder kapacitet | 50 ark |
Min. mediestørrelse | 55 x 127 mm |
Maks. mediestørrelse | A3 |
Min. medievægt | 64 g/m² |
Maks. medievægt | 300 g/m² |
Understøttet medietype | Konvolutter, almindeligt papir, genbrugspapir, skinnende fotopapir |
Understøttet medie størrelse | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, SRA3 (320 x 450 mm), 200 x 250 mm, Tabloid (279 x 432 mm), A3 Plus (329 x 483 mm) |
Understøttede kuvertstørrelser | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm) |
Standard mediekapacitet | 335 ark |
Maksimal mediekapacitet | 1835 ark |
Bypass-feeder kapacitet | 85 ark |
Udbakkekapacitet | 250 ark |
Detaljer om dokument- og mediehåndtering | Bakke til papirforsyning - 85 ark Bakke til papirforsyning - 250 ark ADF - 50 ark Udbakke - 250 ark |
Hastighedsdetaljer | Udskrivning: op til 35 spm (sider pr minut) - S/H Udskrivning: op til 35 spm (sider pr minut) - farve Udskrivning: op til 24 spm (sider pr minut) - B/W (ISO/IEC 24734) Udskrivning: op til 24 spm (sider pr minut) - farve (ISO/IEC 24734) Udskrivning: op til 13 spm (sider pr minut) (A3) - B/W (ISO/IEC 24734) Udskrivning: op til 13 spm (sider pr minut) (A3) - farve (ISO/IEC 24734) Udskrivning: op til 16 spm (A4) - B/W duplex (ISO/IEC 24734) Udskrivning: op til 16 spm (A4) - farveduplex (ISO/IEC 24734) Udskrivning: op til 11 spm (A3) - B/W duplex (ISO/IEC 24734) Udskrivning: op til 11 spm (A3) - farveduplex (ISO/IEC 24734) Kopiering: op til 22 ipm - S/H Kopiering: op til 21 ipm - farve Scanning: op til 25 ipm (A4) - S/H (200 dpi) Scanning: op til 25 ipm (A4) - farve (200 dpi) Scanning: op til 45 ipm (A4) - S/H duplex (200 dpi) Scanning: op til 45 ipm (A4) - farveduplex (200 dpi) Scanning: 4 sekunder - S/H (200 dpi) Scanning: 5 sekunder - farve (200 dpi) |
Tilslutninger | |
---|---|
Interface | 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B 2 x USB 2.0 host - 4 pin USB Type A 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB host |
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber | LDAP, SSL, WEP, WPA2, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, PING, Wi-Fi Direct |
Understøttelse af operativsystemer | Linux, MS Windows XP SP3, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.6.8 eller senere, MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, Android 4.0 eller senere, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bit), MS Windows Vista (32/64-bit), MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 |
Effekt | |
---|---|
Nødvendig spænding | AC 230 V |
Strømforbrug i drift | 39 Watt |
Strømforbrug i standby | 17 Watt |
Strømforbrug i dvale | 1.3 Watt |
Diverse | |
---|---|
Med forbrugsartikler | 1 x Patron (sort) 1 x Patron (cyan) 1 x Patron (magenta) 1 x Patron (gul) |
Miljømæssige standarder | |
---|---|
ENERGY STAR-certificeret | Ja |
Mål og vægt | |
---|---|
Bredde | 61.3 cm |
Dybde | 75.5 cm |
Højde | 49.3 cm |
Vægt | 45.8 kg |
Mål & vægt (forsendelse) | |
---|---|
Bredde ved forsendelse | 68.8 cm |
Dybde ved forsendelse | 77.6 cm |
Højde ved forsendelse | 86.4 cm |
Vægt ved forsendelse | 63.8 kg |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.
Min side
Handelsbetingelser
Åbningstider telefon
Åbningstider for afhentning af varer
Se åbningstider og adresser for Pick-up Points i København og Aarhus, klik her.Kontakt
Proshop ApSLevering
Betalingsmuligheder
Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag gode tilbud og informationer om konkurrencer.
Proshop.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis Forbruger Hotline, når du handler hos os. |