Printer, farve, Duplex, blækprinter, A3/Ledger, 1200 x 4800 dpi, op til 35 spm (mono) / op til 27 spm (farve), kapacitet: 850 ark, USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB vært, NFC
Detaljer
Producent: BrotherTil producentens hjemmeside
www.brother.comProduktbeskrivelse | Brother HL-J6100DW - printer - farve - blækprinter |
Printertype | Arbejdsgruppeprinter - blækprinter - farve |
Vægt | 23.2 kg |
Ink Palette Supported (Farver) | 4-farvet - cyan, magenta, gul, sort |
Mediestørrelsesklasse | A3/Ledger |
Maks. mediestørrelse | A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) |
Max. mediestørelse (brugerdefineret) | 297 mm x 432 mm |
Printerhastighed | Op til 35 spm (sider pr minut) - S/H Op til 27 spm (sider pr minut) - farve Op til 22 spm (sider pr minut) - B/W (ISO/IEC 24734) Op til 20 spm (sider pr minut) - farve (ISO/IEC 24734) |
Maks. opløsning (S og H) | 1200 x 4800 dpi |
Maks. opløsning (Farve) | 1200 x 4800 dpi |
Maks. opløsningsklasse (S og H) | 1200 x 4800 dpi |
Maks. opløsningsklasse (Farve) | 1200 x 4800 dpi |
Automatisk Duplikering | Ja |
Grænseflade | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB vært, NFC |
AirPrint-aktiveret | Ja |
Skærmvisningsstørrelse | 2.7" |
RAM installeret (maks.) | 512 MB |
Sprogsimulering | PCL 6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0 |
Stregkoder | Kode 93, Kode 39, GS1 DataBar, UPC-A, UPC-E, 2 af 5 interfolieret, Postnet, FIM, Code 128B, Code 128C, Code 128A, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI |
Medietype | Almindeligt papir, genbrugspapir, skinnende papir |
Mediekapacitet i alt | 850 ark |
Mediehåndtering | 100-arks universalbakke, 3x 250-ark inputbakke |
Månedlig driftscyklus (maks.) | 30000 sider |
Anbefalet månedlig volumen | 250 - 2000 sider |
Netværk | Udskriftsserver |
Effekt | AC 230V |
Systemkrav | Linux, Android, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Windows 8 (32/64 bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Windows Phone, Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13 |
Dimensioner (B x D x H) | 57.5 cm x 47.7 cm x 44.9 cm |
Generelt | |
---|---|
Printertype | Arbejdsgruppeprinter - blækprinter - farve |
Printer | |
---|---|
Ink Palette Supported (Farver) | 4-farvet - cyan, magenta, gul, sort |
Strålekonfiguration | 420 dyser (sort), 3 x 420 dyser (cyan, magenta, gul) |
Blækpatron-konfiguration | 4 kassetter (1 af hver: cyan, magenta, gul, sort) |
Printerhastighed | Op til 35 spm (sider pr minut) - S/H Op til 27 spm (sider pr minut) - farve Op til 22 spm (sider pr minut) - B/W (ISO/IEC 24734) Op til 20 spm (sider pr minut) - farve (ISO/IEC 24734) |
Indbyggede enheder | Touch screen |
Skærmvisningsstørrelse | 2.7" |
Forbindelsesteknologi | Trådløs |
Grænseflade | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB vært, NFC |
AirPrint-aktiveret | Ja |
Maks. opløsning (S og H) | 1200 x 4800 dpi |
Maks. opløsning (Farve) | 1200 x 4800 dpi |
Maks. opløsningsklasse (S og H) | 1200 x 4800 dpi |
Maks. opløsningsklasse (Farve) | 1200 x 4800 dpi |
Automatisk Duplikering | Ja |
PostScript-understøttelse | Standard |
Sprogsimulering | PCL 6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0 |
Med skrifter | 73 x skalerbar PCL 12 x bitmapped PCL 66 x skalerbar PostScript 16 x stregkode |
Stregkoder | Kode 93, Kode 39, GS1 DataBar, UPC-A, UPC-E, 2 af 5 interfolieret, Postnet, FIM, Code 128B, Code 128C, Code 128A, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI |
Mediehåndtering | 100-arks universalbakke, 3x 250-ark inputbakke |
RAM | |
---|---|
RAM installeret (maks.) | 512 MB |
Mediebehandling | |
---|---|
Medietype | Almindeligt papir, genbrugspapir, skinnende papir |
Mediestørrelsesklasse | A3/Ledger |
Maks. mediestørrelse | A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) |
Max. mediestørelse (brugerdefineret) | 297 mm x 432 mm |
Mediestørrelser | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Folio (216 x 330 mm), 90 x 130 mm, 130 x 200 mm |
Størrelser på fotos uden kanter | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, 130 x 200 mm |
Konvolutstørrelser | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Medievægt | 64 g/m² - 220 g/m² |
Mediekapacitet i alt | 850 ark |
Mediefremføringer | Bakke til papirforsyning: 1 x automatisk - 250 ark - A3 (297 x 420 mm)/ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) vægt: 64 g/m² - 220 g/m² Bakke til papirforsyning: 1 x automatisk - 250 ark - A3 (297 x 420 mm)/ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) vægt: 64 g/m² - 120 g/m² Flerfunktionsbakke: 1 x automatisk - 100 ark - A3 (297 x 420 mm)/ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) vægt: 64 g/m² - 220 g/m² Udbakke: 1 - 100 ark Bakke til papirforsyning: - 250 ark |
Udbakkekapacitet | 100 ark |
Driftsperiode | |
---|---|
Månedlig driftscyklus (maks.) | 30000 sider |
Anbefalet månedlig volumen | 250 - 2000 sider |
Netværk | |
---|---|
Netværk | Udskriftsserver |
Protokol til fjernadministration | SNMP 3 |
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber | Kerberos, SSL, LEAP, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, WPS, PEAP |
Ekspansion / Konnektivitet | |
---|---|
Tilslutninger | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x LAN - RJ-45 1 x USB host - 4 pin USB Type A |
Diverse | |
---|---|
Med forbrugsartikler | 1 x blækpatron (sort) - op til 2250 sider ISO/IEC 24711 1 x blækpatron (cyan) - op til 975 sider ISO/IEC 24711 1 x blækpatron (magenta) - op til 975 sider ISO/IEC 24711 1 x blækpatron (gul) - op til 975 sider ISO/IEC 24711 |
Effekt | |
---|---|
Strømenhed | Strømforsyning - intern |
Nødvendig spænding | AC 230V |
Nødvendig frekvens | 50/60 Hz |
Strømforbrug ved drift | 21 Watt |
Strømforbrugs-stand by | 5.5 Watt |
Strømforbrug-sovemodus | 0.9 Watt |
Programmer / Systemkrav | |
---|---|
OS nødvendig | Linux, Android, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Windows 8 (32/64 bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Windows Phone, Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13 |
Miljømæssige standarder | |
---|---|
Blue Angel | Ja |
ENERGY STAR | Ja |
Nordic Swan Ecolabel | Ja |
Miljømæssige parametre | |
---|---|
Min. driftstemperatur | 10 °C |
Maks. driftstemperatur | 35 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 20 - 80 % (ikke-kondenserende) |
Lydemission (i drift) | 50 dBA |
Mål og vægt | |
---|---|
Bredde | 57.5 cm |
Dybde | 47.7 cm |
Højde | 44.9 cm |
Vægt | 23.2 kg |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.
Min side
Handelsbetingelser
Åbningstider telefon
Åbningstider for afhentning af varer
Se åbningstider og adresser for Pick-up Points i København og Aarhus, klik her.Kontakt
Proshop ApSLevering
Betalingsmuligheder
Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag gode tilbud og informationer om konkurrencer.
Proshop.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis Forbruger Hotline, når du handler hos os. |