Smartphone, dual-SIM, 4G LTE, 64 GB, microSD slot, GSM, 6.67", 2400 x 1080 pixels, RAM 6 GB (16 MP frontkamera), 4x bagkameraer, Android, tropegrøn
Detaljer
Producent: XiaomiTil producentens hjemmeside
www.mi.com/en/Produktbeskrivelse | Xiaomi Redmi Note 9 Pro - tropegrøn - 4G - 64 GB - GSM - smartphone |
Produkttype | Smartphone 4G |
Skærm | LCD-skærm - 2400 x 1080 pixels - 6.67" - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Egenskaber | Ultralineær højttaler |
Processor | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3 GHz (8-kerners) - 64-bit |
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 618 |
Hukommelse | 64 GB - RAM 6 GB |
Understøttede hukommelseskort | microSDXC åbning - op til 512 GB |
Operativsystem | Android 10 med MIUI 11 |
Bagkamera | 64 Megapixel - f/1.89 - fokus: automatisk |
Andet bagkamera | 8 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 |
Tredje bagkamera | 5 Megapixel - f/2.4 - macrokamera |
Fjerde bagkamera | 2 Megapixel - f/2.4 - dybdekamera |
Frontkamera | 16 Megapixel f/2.48 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-korttype | (4FF) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi, Bluetooth |
Sikkerhedsenhed | Ansigtsgenkendelse, fingeraftrykslæser (side) |
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Stikforbindelser | 3,5 mm headsetstik, USB-C |
Taletid | Op til 1980 minutter |
Beskyttelse | Støvafvisende, stænktæt |
Farve | Tropegrøn |
Dimensioner (B x D x H) | 76.68 mm x 8.8 mm x 165.75 mm |
Vægt | 209 g |
SAR | 2,07 W/kg (lem), 1,021 W/kg (krop), 0,662 W/kg (hoved) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Formfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Støvafvisende, stænktæt |
Integrerede Komponenter | Ultralineær højttaler |
Bredde | 76.68 mm |
Dybde | 8.8 mm |
Højde | 165.75 mm |
Vægt | 209 g |
Dækfarve | Tropegrøn |
Materiale | Curved 3D-glas, Gorilla-glas 5 |
SAR værdi | 2,07 W/kg (lem), 1,021 W/kg (krop), 0,662 W/kg (hoved) |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 4G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 10 |
Bruger-grænseflade | MIUI 11 |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Betalingsteknologi | Google Pay |
Input-enhed | Multi-touch |
Beskeder & Internet | |
---|---|
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-bånd | GSM 850/900/1900/2100 |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 20, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, stemmekontrol, opkaldstimer, konferenceopkald, flyvemodus, stemmeopkald, vibrerende alarm |
Sensorere | Accelerationsmåler, digitalkompas, gyro sensor, afstandssensor, infrarød (IR) sensor, Omgivende lyssensor på skærmen |
Sikkerhedsenhed | Ansigtsgenkendelse, fingeraftrykslæser (side) |
Ekstra egenskaber | Infrarød fjernstyring, AI-ansigtsoplåsning, Qualcomm 5. generation AI Engine, Z-axis linear vibration motor |
Medieafspiller | |
---|---|
Digitale lydstandarder understøttet | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio) |
Supported Digital Video Standards | MKV, XviD, M4V, MP4 |
Audioforstærker | Smart PA |
Processor | |
---|---|
Type | Qualcomm Snapdragon 720G |
Clock-frekvens | 2.3 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
64-bit arkitektur | Ja |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 618 |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 6 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 64 GB |
Understøttede Flash Hukommelses Kort | microSDHC, microSDXC - op til 512 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 16 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/3.06" |
Objektivblænder | F/2.48 |
Synsfelt (FoV) | 82.4 grad(er) |
Pixelstørrelse | 1 μm |
Special Effects | HDR |
Ansigtsdetektion | Ansigtsgenkendelse |
Kameratilstande | Panoramiske selfies, AI stående tilstand, AI Beautify, Slo-mo Selfie |
Lyskilde | Displayblitz |
Funktioner | AI-scenedetektion, Palm-lukker, AI-silhuetdetektion |
Bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 64 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/1.72" |
Stillbilledeopløsninger | 8000 x 6000 |
Objektivblænder | F/1.89 |
Objektivkonstruktion | 6-element |
Synsfelt (FoV) | 79.8 grad(er) |
Pixelstørrelse | 1.6 μm |
Fokusjustering | Automatisk |
Specielle effekter | HDR, Kalejdoskop |
Kameratilstande | Burst-tilstand, Panorama, nattetilstand, Smart ultrabreg synsvinkeltilstand, Fototimer, Brugerdefineret vandmærke, Dokumenter, Gør smuk, Nivellering, Cinematisk portrætter |
Ansigtsgenkendelse | Ansigtsgenkendelse |
Lyskilde | Dobbelt LED blitz |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) ved 240 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) ved 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) ved 960 fps |
Funktioner | 4-in-1 Super Pixel, AI-scenedetektion, Stående tilstand med baggrundssløring, Ultrabred synsvinkels kantforvrængningskorrektion, AI Quad-kamera, Steady håndholdt nattefotografi, fuldskærmsramme, AI watermark |
Andet bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/4" |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/2.2 |
Synsfelt (FoV) | 119 grad(er) |
Pixelstørrelse | 1.12 μm |
Funktioner | 5-delsobjektiv |
Tredje bagkamera | |
---|---|
Sensorfølsomhed | 5 Megapixel |
Objektivblænde | F/2.4 |
Pixelstørrelse | 1.12 μm |
Funktioner | Macrokamera |
Indeholder | 1/5" sensorstørrelse, AF (2 cm-10 cm) |
Fjerde bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 2 Megapixel |
Objektivåbning | F/2.4 |
Pixelstørrelse | 1.75 μm |
Funktioner | Dybdekamera |
Funktioner | 1/5" sensorstørrelse |
Skærm | |
---|---|
Type | LCD-skærm |
Diagonal størrelse | 6.67" |
Display opløsning | 2400 x 1080 pixels |
Displayformat | Fuld HD+ |
Maks. lysstyrke | 450 cd/m² |
Kontrastforhold | 1500:1 |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Egenskaber | Læsetilstand 2.0, Dot Display |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C Hovedsætjack - 3,5 mm mini jack |
Batteri | |
---|---|
Teknologi | Litiumion |
Kapacitet | 5020 mAh |
Hurtigopladningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 4.0 |
Taletid | 1980 minutter |
Run Time detaljer | Tal: op til 1980 min. Gaming: op til 13 timer Afspilning (Musik): op til 147 timer Navigation: op til 16 timer |
Diverse | |
---|---|
Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Udstyr inkluderet | Beskyttelsescover, fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C kabel, 33 W oplader |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.
Min side
Handelsbetingelser
Åbningstider telefon
Åbningstider for afhentning af varer
Se åbningstider og adresser for Pick-up Points i København og Aarhus, klik her.Kontakt
Proshop ApSLevering
Betalingsmuligheder
Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag gode tilbud og informationer om konkurrencer.
Proshop.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis Forbruger Hotline, når du handler hos os. |