Smartphone, dual-SIM, 4G LTE, 64 GB, microSD slot, 6.53", 2340 x 1080 pixels (394 ppi), RAM 4 GB (8 MP frontkamera), 4x bagkameraer, Android, solnedgangs-lilla
Detaljer
Producent: XiaomiTil producentens hjemmeside
www.mi.com/en/Produktbeskrivelse | Xiaomi Redmi 9 - solnedgangs-lilla - 4G - 64 GB - GSM - smartphone |
Produkttype | Smartphone 4G |
Skærm | 2340 x 1080 pixels - 6.53" - 394 ppi - 19.5:9 - Corning Gorilla Glass 3 (ridseresistant glas) |
Egenskaber | Ultralineær højttaler |
Processor | MediaTek Helio G80 2 GHz (8-kerners) - 64-bit |
Grafikaccelerator | Mali-G52 MC2 |
Hukommelse | 64 GB - RAM 4 GB |
Understøttede hukommelseskort | microSD åbning |
Bagkamera | 13 Megapixel - bredvinklet objektiv - f/2.2 - fokus: automatisk |
Andet bagkamera | 8 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 |
Tredje bagkamera | 5 Megapixel - f/2.4 - macrokamera |
Fjerde bagkamera | 2 Megapixel - dybdekamera |
Frontkamera | 8 Megapixel f/2.0 - disponibel fokus |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-korttype | (4FF) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Trådløs grænseflade | Wi-Fi, Bluetooth |
Sikkerhedsenhed | Fingeraftrykslæser, ansigtsgenkendelse |
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Stikforbindelser | 3,5 mm headsetstik, USB-C |
Taletid | Op til 1860 minutter |
Farve | Solnedgangs-lilla |
Dimensioner (B x D x H) | 77.01 mm x 9.1 mm x 163.32 mm |
Vægt | 198 g |
SAR | 1,065 W/kg (krop), 0,789 W/kg (hoved), 2,309 W/kg (lem) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Formfaktor | Berøring |
Integrerede Komponenter | Ultralineær højttaler |
Bredde | 77.01 mm |
Dybde | 9.1 mm |
Højde | 163.32 mm |
Vægt | 198 g |
Dækfarve | Solnedgangs-lilla |
SAR værdi | 1,065 W/kg (krop), 0,789 W/kg (hoved), 2,309 W/kg (lem) |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 4G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Input-enhed | Multi-touch |
Beskeder & Internet | |
---|---|
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 20, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Trådløs grænseflade | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0 |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, stemmekontrol, opkaldstimer, konferenceopkald, flyvemodus, stemmeopkald, vibrerende alarm |
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, digitalkompas, afstandssensor, infrarød (IR) sensor |
Sikkerhedsenhed | Fingeraftrykslæser, ansigtsgenkendelse |
Ekstra egenskaber | Fast Charging, AI-ansigtsoplåsning |
Medieafspiller | |
---|---|
Digitale lydstandarder understøttet | AAC, PCM, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey's Audio), AMR-WB, AMR-NB |
Supported Digital Video Standards | MKV, H.264, ASP, MP4 |
Processor | |
---|---|
Type | MediaTek Helio G80 |
Clock-frekvens | 2 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
64-bit arkitektur | Ja |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikaccelerator | Mali-G52 MC2 |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 4 GB - LPDDR4X SDRAM |
Intern hukommelseskapacitet | 64 GB |
Understøttede Flash Hukommelses Kort | microSD |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.0 |
Fokusjustering | Disponibel fokus |
Synsfelt (FoV) | 77.8 grad(er) |
Special Effects | HDR |
Kameratilstande | Stående tilstand |
Lyskilde | Displayblitz |
Funktioner | Selv-timer, Palm-lukker |
Bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 13 Megapixel |
Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
Objektivblænder | F/2.2 |
Synsfelt (FoV) | 75.2 grad(er) |
Fokusjustering | Automatisk |
Specielle effekter | HDR, Kalejdoskop |
Kameratilstande | Stående tilstand |
Lyskilde | Flash |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps |
Andet bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/2.2 |
Synsfelt (FoV) | 118 grad(er) |
Tredje bagkamera | |
---|---|
Sensorfølsomhed | 5 Megapixel |
Objektivblænde | F/2.4 |
Funktioner | Macrokamera |
Fjerde bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 2 Megapixel |
Funktioner | Dybdekamera |
Skærm | |
---|---|
Diagonal størrelse | 6.53" |
Display opløsning | 2340 x 1080 pixels |
Displayformat | Fuld HD+ |
Pixeltæthed | 394 ppi |
Formatforhold | 19.5:9 |
Maks. lysstyrke | 400 cd/m² |
Forbedringsteknologi | Sunlight-tilstand |
Kontrastforhold | 1500:1 |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 3 (ridseresistant glas) |
Egenskaber | Farvetemperaturjustering, Dot Drop display, Læsetilstand 2.0 |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C Hovedsætjack - 3,5 mm mini jack |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 5020 mAh |
Taletid | 1860 minutter |
Run Time detaljer | Tal: op til 1860 min. Løbende navigation: op til 19 timer Afspilning (video): op til 19 timer Afspilning (Musik): op til 185 timer |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.