Xiaomi POCO X4 GT - black - 5G smartphone - 256 GB - GSM
5G smartphone, dual-SIM, RAM 8 GB / Intern hukommelse 256 GB, LCD-skærm, 6.6", 2460 x 1080 pixels (144 Hz), 3x bagkamera 64 MP, 8 MP, 2 MP, front camera 16 MP, sort
2.620,80 kr. ekskl. moms
Bestillingsvare, 7-8 dages levering
Billigste privatfragt 0,00 kr.
Pick-up Points lagerstatus
-
Aarhus (0 stk.)
Ikke på lager -
København (0 stk.)
Ikke på lager
Detaljer
Producent: XiaomiVarenummer: 3117846
Model: MZB0C1HEU
Ean: 6934177791062
Til producentens hjemmeside
www.mi.com/en/Produktbeskrivelse | Xiaomi POCO X4 GT - sort - 5G smartphone - 256 GB - GSM |
Produkttype | 5G smartphone |
Producents modelnummer | 22041216G |
Skærm | LCD-skærm - 2460 x 1080 pixels - 6.6" - 407 ppi - (144 Hz) - 20.5:9 - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Processor | MediaTek Dimensity 8100 5G 2.85 GHz (8-kerners) |
Grafikaccelerator | Mali-G610 MC6 |
Hukommelse | RAM 8 GB / 256 GB |
Operativsystem | Android 12 med MIUI 13 for POCO |
Hovedkamera | 64 Megapixel - f/1.89 - fokus: automatisk |
Andet kamera | 8 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 |
Tredje kamera | 2 Megapixel - f/2.4 - macrokamera |
Frontkamera | 16 Megapixel f/2.45 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-kort | Dual-SIM - nano SIM |
Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth |
Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, fingeraftrykslæser (side) |
Stikforbindelser | USB-C |
Taletid | Op til 2160 minutter |
Farve | Sort |
Dimensioner (B x D x H) | 74.29 mm x 8.87 mm x 163.64 mm |
Vægt | 200 g |
SAR | 0,997 W/kg (krop), 0,596 W/kg (hoved), 1,997 W/kg (lem) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Producents modelnummer | 22041216G |
Formfaktor | Berøring |
Bredde | 74.29 mm |
Dybde | 8.87 mm |
Højde | 163.64 mm |
Vægt | 200 g |
Dækfarve | Sort |
SAR værdi | 0,997 W/kg (krop), 0,596 W/kg (hoved), 1,997 W/kg (lem) |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 5G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 12 |
Bruger-grænseflade | MIUI 13 for POCO |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Betalingsteknologi | Google Pay |
Input-enhed | Multi-touch |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 20, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
5G NR-bånd | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, farvetemperatursensor, gyroskop |
Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, fingeraftrykslæser (side) |
Sikkerhedsteknologi | Face Unlock |
Ekstra egenskaber | Z-axis linear vibration motor, LiquidCool Technology 1.0 Plus, dobbelte stereohøjttalere, IR blaster |
Medieafspiller | |
---|---|
Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi, Hi-Res audio certificeret, Hi-Res audio trådløs |
Processor | |
---|---|
Type | MediaTek Dimensity 8100 5G |
Clock-frekvens | 2.85 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikaccelerator | Mali-G610 MC6 |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 256 GB |
Hukommelsesinterface | UFS 3.1 |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 16 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.45 |
Kameratilstande | Nattetilstand, Hand Gesture, AI Beautify, Filter-tilstand, Kort videotilstand, Timet eksplosion, Time Lapse Movie, filmstrip |
Hovedkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 64 Megapixel |
Objektivblænder | F/1.89 |
Objektivkonstruktion | 6-element |
Pixelstørrelse | 1.6 μm |
Fokusjustering | Automatisk |
Specielle effekter | HDR |
Kameratilstande | Slow motion-video, Panorama, Pro-tilstand, nattetilstand, Klon, AI Beautify, Portræt, Filter-tilstand, Vlog-tilstand, Macro-tilstand, Kort videotilstand, Timet eksplosion, Dokument-tilstand 2.0, Foto-kloner, Lang eksponeringstilstand, Time Lapse Movie, filmstrip |
Lyskilde | LED-blitz |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps |
Andet kamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/2.2 |
Synsfelt (FoV) | 120 grad(er) |
Tredje kamera | |
---|---|
Sensorfølsomhed | 2 Megapixel |
Objektivblænde | F/2.4 |
Pixelstørrelse | 1.75 μm |
Funktioner | Macrokamera |
Skærm | |
---|---|
Type | LCD-skærm |
Diagonal størrelse | 6.6" |
Display opløsning | 2460 x 1080 pixels |
Displayformat | Fuld HD+ |
Pixeltæthed | 407 ppi |
Formatforhold | 20.5:9 |
Maks. lysstyrke | 650 cd/m² |
HDR | Ja |
HDR-teknologi | HDR10 |
Genindlæsningshastighed | 144 Hz |
Berøringsprøvetagningshastighed | 270 Hz |
Kontrastforhold | 1400:1 |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Egenskaber | Sunlight Display, DCI-P3 Bredt farvespektrum, DC Dimming, Dot Display, True Color |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 5080 mAh |
Taletid | 2160 minutter |
Run Time detaljer | Afspilning (lyd): op til 120 timer Afspilning (video): op til 22 timer Læsning: op til 26 timer Tal: op til 2160 min. |
Diverse | |
---|---|
Udstyr inkluderet | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C kabel, beskyttelseshylster, 67 W oplader |
With a big vapor chamber and seven layers of graphite, POCO X4 GT cools down even faster. The significant temperature control brings out the sustainable high performance. POCO X4 GT is equipped with a distinctive display that delivers an outstanding visual experience based on multiple optimizations. With a large 6.6" view, it lights up your world with more true-to-life colors.
POCO X4 GT features 67 W turbo charging and MMT technology for safe, high-speed charging. Play while you charge for extra fun.
POCO X4 GT features 67 W turbo charging and MMT technology for safe, high-speed charging. Play while you charge for extra fun.
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.