Samsung Galaxy S22 Plus 5G 256GB - Phantom Black
6.6" FHD+ (2340x1080) 120Hz Dynamic AMOLED 2X 1750 nits, 5G, Dual SIM + e-SIM, Exynos 2200 Octa-core, 8GB RAM, 256GB Flash, Triple Camera System: 50Mpixel f/1.8 Wide with OIS Main + 10Mpixel f/2.4 Tele 3x Optic Zoom with OIS + 12Mpixel f/2.2 UltraWide (Back), 10Mpixel f/2.2 (Front), Stereo Speakers with Dolby Atmos by AKG, Wi-Fi 6, BT 5.2, Android 12 with One UI, Fingerprint-in-display, IP68, 4500mAh, 45W Super Fast Wired Charging + 15W Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare
6.968,20 kr. ekskl. moms
Detaljer
Producent: SamsungVarenummer: 3031687
Model: SM-S906BZKGEUB
Ean: 8806092881020
Til producentens hjemmeside
www.samsung.comProduktbeskrivelse | Samsung Galaxy S22+ - fantom sort - 5G smartphone - 256 GB - GSM |
Produkttype | 5G smartphone |
Producents modelnummer | SM-S906B/DS |
Skærm | OLED-skærm - 2340 x 1080 pixels - 6.6" - 393 ppi - (120 Hz) - Infinity-O Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning Gorilla Glass Victus+ (scratch resistant glass) |
Processor | Samsung Exynos 2200 2.8 GHz (8-kerners) |
Hukommelse | RAM 8 GB / 256 GB |
Operativsystem | Android 12 med One UI 4.1 |
Hovedkamera | 50 Megapixel - bredvinklet objektiv - 3x optisk zoom - f/1.8 - fokus: automatisk |
Andet kamera | 12 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 |
Tredje kamera | 10 Megapixel - telefotoobjektiv - f/2.4 |
Frontkamera | 10 Megapixel f/2.2 - automatisk |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-kort | Dual-SIM - nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 6, UWB, Bluetooth, Wi-Fi 6E |
Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display), ansigtskendelsen |
Stikforbindelser | USB-C |
Taletid | Op til 2520 minutter |
Trådløs opladningsstandarder | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Beskyttelse | Støvafvisende, stænktæt, vandresistent |
Farve | Fantom sort |
Dimensioner (B x D x H) | 75.8 mm x 7.6 mm x 157.4 mm |
Vægt | 195 g |
SAR | 1,399 W/kg (krop), 0,573 W/kg (hoved), 3,08 W/kg (lem) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Producents modelnummer | SM-S906B/DS |
Formfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Støvafvisende, stænktæt, vandresistent |
Bredde | 75.8 mm |
Dybde | 7.6 mm |
Højde | 157.4 mm |
Vægt | 195 g |
Dækfarve | Fantom sort |
Materiale | Corning Gorilla Glass Victus+, Armor Aluminum frame |
SAR værdi | 1,399 W/kg (krop), 0,573 W/kg (hoved), 3,08 W/kg (lem) |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 5G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 12 |
Bruger-grænseflade | One UI 4.1 |
Intelligent assistent | Bixby |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Betalingsteknologi | Samsung Pay |
Input-enhed | Multi-touch |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, barometer, gyro sensor, gangsensor, geomagnetisk sensor |
Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display), ansigtskendelsen |
Ekstra egenskaber | MIMO-teknologi, notifikationslommelygte, Smartvalg, Tre mikrofoner, Samsung KNOX, Smart View, Samsung DeX support, Bixby Vision, Secure Folder-funktion, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, Bixby-nøgle, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort over USB Type-C |
Medieafspiller | |
---|---|
Digitale lydstandarder understøttet | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Atmos-lydteknologi, Surround sound, Dolby Digital sound, amplify ambient sound |
Processor | |
---|---|
Type | Samsung Exynos 2200 |
Clock-frekvens | 2.8 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 256 GB |
Brugerhukommelse | 219.8 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 10 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/3.24" |
Objektivblænder | F/2.2 |
Fokusjustering | Automatisk |
Synsfelt (FoV) | 80 grad(er) |
Pixelstørrelse | 1.22 μm |
Funktioner | Dual Pixel AF |
Hovedkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 50 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/1.56" |
Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
Objektivblænder | F/1.8 |
Synsfelt (FoV) | 85 grad(er) |
Pixelstørrelse | 1 μm |
Fokusjustering | Automatisk |
Optisk zoom | 3x |
Digitalt zoom | 30x |
Selvtimerdisplay | Ja |
Specielle effekter | Super HDR, ansigtsretouchering, Grid Line, selfie color tone |
Kameratilstande | Panorama, Slow motion-tilstand, Pro-tilstand, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Blomster, Grønt, Træer, Himmel, Strande, Vand, Sne, Bagbelyst, Tekst, Mad, Ansigt, Baby, Person, Hund, Kat, Personer, Solnedgang, Solopgang, By, Vandfald, Landskab, Scene, Køretøjer, Drinks, Dyr, Sko, Indendørs, Tøj, Nattevisning, Portræt, Nat, Motion Photo, Bjerg, Filter-tilstand, Single Take, Pro Video, Portræt-video, Director's View, Nightography |
HDR-tilstand | Auto HDR-tilstand |
Lyskilde | High CRI LED-blitz |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Super slow motion-video 1280 x 720 (720p) ved 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, 3840 x 2160 (4K UHD) ved 60 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) ved 24 fps, Hyperlapse 4K videosupport ved 30 fps, Super Steady 1080p videosupport ved 60 fps |
Funktioner | Blinkdetektion, QR-kodescanner, RAW-billedoptagelse, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking AF, Quick Share, Dual Pixel Autofocus-teknologi, Scene Optimizer, Objektivsmuds, Fejldetektion, Skudforslag, sløringsdetektion, HDR10+ optagelse, Superrolig, bagbelysningsdetektion, Quick Measure, Zoom-In Mic, HEIF-billedoptagelse, Space Zoom, Tag 33 MP stillebilleder ved afspilning af 8K video, Super Resolution Zoom op til 30x, Digital zoom op til 12x til video, AR Doodle, HEVC (High Efficiency Video kodning) support, Auto-ramme, Detail Enhancer, UW shape correction, Auto FPS, Adaptive Pixel (12MP 2.0μm), object eraser |
Andet kamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 12 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/2.55" |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/2.2 |
Synsfelt (FoV) | 120 grad(er) |
Pixelstørrelse | 1.4 μm |
Tredje kamera | |
---|---|
Sensorfølsomhed | 10 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/3.94" |
Objektivtype | Telefotoobjektiv |
Objektivblænde | F/2.4 |
Synsfelt (FoV) | 36 grad(er) |
Pixelstørrelse | 1 μm |
Skærm | |
---|---|
Type | OLED-skærm |
Teknologi | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
Diagonal størrelse | 6.6" |
Display opløsning | 2340 x 1080 pixels |
Displayformat | Fuld HD+ |
Pixeltæthed | 393 ppi |
Maks. lysstyrke | 1750 cd/m² |
Farvedybde | 16,7 million farver |
HDR | Ja |
HDR-teknologi | HDR10+ |
Forbedringsteknologi | Vision Booster technology |
Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
Kontrastforhold | 3000000:1 |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus+ (scratch resistant glass) |
Egenskaber | AOD(Always On Display), Video Wallpaper, 100% DCI-P3 |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 4500 mAh |
Hurtigopladningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging, Power Delivery 3.0 |
Trådløs opladning | Ja |
Trådløs opladningsstandarder | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Taletid | 2520 minutter |
Run Time detaljer | Tal (4G): op til 2520 min. Aktivt onlinebrug (LTE): op til 19 timer Aktivt onlinebrug (Wi-Fi): op til 20 timer Afspilning (trådløs video): op til 22 timer Afspilning (trådløs audio): op til 69 timer |
Diverse | |
---|---|
Overensstemmelsesstandarder | VDE, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), IEC 61960 |
Udstyr inkluderet | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C til USB-C kabel |
Hovedtelefoner/headset
-
Samsung EO-IC100 Type-C Earphones - Black
Øreproptelefoner med mik., i øret, kabling, USB-C -
Samsung Galaxy Buds Pro - Phantom Black
2-way speakers, IPX7 water resistance, 3 microphones, Active noise cancellation, 360 audio, device auto switch, wireless charging -
Samsung Galaxy Buds Pro - Phantom Silver
2-way speakers, IPX7 water resistance, 3 microphones, Active noise cancellation, 360 audio, device auto switch, wireless charging -
Samsung Galaxy Buds Pro - Phantom Violet
2-way speakers, IPX7 water resistance, 3 microphones, Active noise cancellation, 360 audio, device auto switch, wireless charging
Mobil - Adaptere & Opladere
-
Samsung EP-T4510 45W USB-C Adapter (with 5A Cable) - Black
Strømforsyningsadapter, 45 Watt, 3 A, PD 3.0, SFC 2.0 (USB-C), på kabel: USB-C, sort -
Samsung Wireless Charger Duo Watch (with adapter) - Black
Wireless Charger Duo Watch (with adapter) - Black -
Samsung Dual Car Charger (2x15W inc. Cable)
Bilstrømsadapter, 15 Watt, 2 A, FC, 2 output-stikforbindelser (USB), på kabel: Micro-USB, USB-C, sort -
Samsung Wireless Charger Duo Watch (with adapter) - White
Wireless Charger Duo Watch (with adapter) - White -
Samsung *DEMO* Wireless Charger Pad (with adapter) - Black
Wireless Charger Pad (with adapter) - Black -
Samsung *DEMO* Wireless Charger Duo Watch (with adapter) - Black
Wireless Charger Duo Watch (with adapter) - Black -
Samsung Wireless Charger Pad (with adapter) - Black
Wireless Charger Pad (with adapter) - Black -
Samsung Wireless Charger Pad (with adapter) - White
Wireless Charger Pad (with adapter) - White
Mobil - Covers & Cases
-
Samsung Galaxy S22 Plus Smart Clear View Cover - Black
Flip cover for mobile phone, black, for Galaxy S22+ -
Samsung Galaxy S22 Plus Smart LED View Cover - Black
Flip cover for mobile phone, black, for Galaxy S22+ -
Samsung Galaxy S22 Plus Frame Cover - Transparent
Bagsidecover til mobiltelefon, gennemsigtig, for Galaxy S22+ -
Samsung Galaxy S22 Plus Protective Standing Cover - White
Bagsidecover til mobiltelefon, polykarbonat, gummi, hvid, for Galaxy S22+ -
Samsung Galaxy S22 Plus Silicone Cover - Black
Back cover for mobile phone, black, for Galaxy S22+ -
PanzerGlass Samsung Galaxy S22 Plus - Biodegradable Case
Bagsidecover til mobiltelefon, bio plastik, sort, for Samsung Galaxy S22+ -
Samsung Galaxy S22 Plus Leather Cover - Black
Bagsidecover til mobiltelefon, sort, for Galaxy S22+ -
Samsung Galaxy S22 Plus Smart Clear View Cover - White
Flip cover for mobile phone, white, for Galaxy S22+ -
Samsung Galaxy S22 Plus Smart LED View Cover - Light Gray
Flip cover for mobile phone, light grey, for Galaxy S22+
-
Samsung Galaxy S22 Plus Silicone Cover - Forest Green
Back cover for mobile phone, forest green, for Galaxy S22+ -
Samsung Galaxy S22 Plus Smart Clear View Cover - Burgundy
Flip cover for mobile phone, burgundy, for Galaxy S22+ -
Samsung Galaxy S22 Plus Leather Cover - Forest Green
Bagsidecover til mobiltelefon, skovgrøn, for Galaxy S22+ -
Samsung Galaxy S22 Plus Silicone Cover with Strap - White
Bagsidecover til mobiltelefon, hvid, for Galaxy S22+ -
Samsung Galaxy S22 Plus Frame Cover - White
Bagsidecover til mobiltelefon, hvid, for Galaxy S22+ -
Samsung Galaxy S22 Plus Clear Standing Cover - Transparent
Back cover for mobile phone, polycarbonate, thermoplastic polyurethane (TPU), transparent, for Galaxy S22+ -
Samsung Galaxy S22 Plus Clear Cover - Transparent
Bagsidecover til mobiltelefon, polykarbonat, termoplastisk polyuretan (TPU), gennemsigtig, for Galaxy S22+ -
Samsung Galaxy S22 Plus Protective Standing Cover - Navy
Back cover for mobile phone, polycarbonate, rubber, navy, for Galaxy S22+ -
PanzerGlass Samsung Galaxy S22 Plus - HardCase AntiBacterial
Bagsidecover til mobiltelefon, termoplastisk polyuretan (TPU), for Samsung Galaxy S22+ -
Samsung Galaxy S22 Plus Silicone Cover with Strap - Navy
Back cover for mobile phone, navy, for Galaxy S22+ -
Samsung Galaxy S22 Plus Leather Cover - Light Gray
Bagsidecover til mobiltelefon, ægte læder, lysegrå, for Galaxy S22+ -
Samsung Galaxy S22 Plus Silicone Cover - Arctic Blue
Bagsidecover til mobiltelefon, blød berøring-silikone, polarblå, for Galaxy S22+ -
Samsung Galaxy S22 Plus Silicone Cover - Butter Yellow
Back cover for mobile phone, butter yellow, for Galaxy S22+ -
Samsung Galaxy S22 Plus Silicone Cover - Glow Red
Back cover for mobile phone, glow red, for Galaxy S22+
Mobil - Beskyttelsesglas
-
PanzerGlass Samsung Galaxy S22 Plus (Case Friendly) - Black
Skærmbeskytter for mobiltelefon, glas, Krystalklar
Kameratasker
-
Samsung Galaxy S22 Plus Protective Standing Cover - Lavender
Back cover for mobile phone, polycarbonate, rubber, fresh lavender, for Galaxy S22+ -
Samsung Galaxy S22 Plus Frame Cover - Navy
Bagsidecover til mobiltelefon, marineblå, for Galaxy S22+
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.