6.4" QHD+ (3040x1440), Gorilla Glass 6 (Front+Back), Exnos 9820 Octa-core, 8GB RAM, 128GB Flash, 12MPixel f/1.5-2.4 + 12MPixel f/2.4 + 16MPixel f/2.2 (Back), 10MPixel f/1.9 + 8MPixel f/2.2 (Front), microSD, IP68 dust/water proof, 4100mAh battery, Android 9.0 (Pie), 15W Fast Wireless Charging, 175 gram.
Produktbeskrivelse | Samsung Galaxy S10+ - kardinalrød - 4G - 128 GB - TD-SCDMA / UMTS / GSM - smartphone |
Produkttype | Smartphone 4G |
Producents modelnummer | SM-G975F/DS |
Skærm | OLED-skærm - 3040 x 1440 pixels - 6.4" - 522 ppi - 19:9 - Infinity-O Dynamic AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 6 (ridseresistant glas) |
Egenskaber | Stereohøjttalere, digital afspiller |
Processor | Samsung Exynos 2.7 GHz (8-kerners) - 64-bit |
Hukommelse | 128 GB - RAM 8 GB + microSDXC åbning - op til 512 GB |
Operativsystem | Android 9.0 Pie med One UI |
Bagkamera | 12 Megapixel - telefotoobjektiv - 2x optisk zoom - f/2.4 - fokus: automatisk, manuel |
Andet bagkamera | 16 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 |
Tredje bagkamera | 12 Megapixel - bredvinklet objektiv - f/1.5 and f/2.4 |
Frontkamera | 10 Megapixel - bredvinklet objektiv - f/1.9 - automatisk |
Andet frontkamera | 8 Megapixel - optagelsesdybdeinformation |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Trådløs grænseflade | NFC, Bluetooth, ANT+/ANT, Wi-Fi |
Sikkerhedsenhed | Ansigtsgenkendelse, fingeraftrykslæser (under display) |
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Stikforbindelser | 3,5 mm headsetstik, USB-C |
Taletid | Op til 1500 minutter |
Trådløs opladningsstandarder | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Beskyttelse | Støvafvisende, stænktæt, vandtæt |
Farve | Kardinalrød |
Dimensioner (B x D x H) | 74.1 mm x 7.8 mm x 157.6 mm |
Vægt | 175 g |
SAR | 1,582 W/kg (krop) / 0,516 W/kg (hoved) |
Producentgaranti | 2 års garanti |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Producents modelnummer | SM-G975F/DS |
Formfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Støvafvisende, stænktæt, vandtæt |
Integrerede Komponenter | Stemmeoptager, stereohøjttalere, navigation, digital afspiller |
Bredde | 74.1 mm |
Dybde | 7.8 mm |
Højde | 157.6 mm |
Vægt | 175 g |
Dækfarve | Kardinalrød |
Materiale | Gorilla-glas 5 |
SAR værdi | 1,582 W/kg (krop) / 0,516 W/kg (hoved) |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 4G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 9.0 Pie |
Bruger-grænseflade | One UI |
Intelligent assistent | Bixby |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
SIM-kortkonfigurationsdetaljer | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Betalingsteknologi | Samsung Pay |
Input-enhed | Multi-touch, kapacitiv |
Beskeder & Internet | |
---|---|
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Understøttede Sociale Netværk og Blogs | Ja |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA |
2G-bånd | GSM 850/900/1800/1900 / TD-SCDMA 1880/2010 |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Trådløs grænseflade | NFC, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, stemmekontrol, opkaldstimer, konferenceopkald, flyvemodus, stemmeopkald, vibrerende alarm |
Sensorere | Accelerationsmåler, proximity sensor, barometer, gyro sensor, gangsensor, RGB-sensor, tryksensor, geomagnetisk sensor, HR-sensor |
Sikkerhedsenhed | Ansigtsgenkendelse, fingeraftrykslæser (under display) |
Ekstra egenskaber | Multi-vindue, Smartvalg, MU-MIMO teknologi, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Live-besked, Bixby Vision, Secure Folder-funktion, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer |
Medieafspiller | |
---|---|
Digitale lydstandarder understøttet | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Atmos-lydteknologi, Surround sound, stereohøjttalere tunet af AKG, Dolby Digital sound |
Processor | |
---|---|
Type | Samsung Exynos |
Clock-frekvens | 2.7 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
64-bit arkitektur | Ja |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 8 GB - LPDDR4X SDRAM |
Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
Understøttede Flash Hukommelses Kort | microSDHC, microSDXC - op til 512 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 10 Megapixel |
Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
Objektivblænder | F/1.9 |
Fokusjustering | Automatisk |
Synsfelt (FoV) | 80 grad(er) |
Pixelstørrelse | 1.22 μm |
Kameratilstande | Bred selfietilstand, AR Emoji, selfie-fokus |
Funktioner | Dual Pixel AF |
Andet frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Objektivblænde | F/2.2 |
Synsfelt (FoV) | 90 grad(er) |
Pixelstørrelse | 1.12 μm |
Funktioner | Optagelsesdybdeinformation |
Bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 12 Megapixel |
Optisk billedstabilisator | Dual OIS (Optical Image Stabilization) |
Objektivtype | Telefotoobjektiv |
Objektivblænder | F/2.4 |
Synsfelt (FoV) | 45 grad(er) |
Pixelstørrelse | 1 μm |
Fokusjustering | Automatisk, manuel |
Optisk zoom | 2 |
Digitalt zoom | 10 |
Selvtimerdisplay | Ja |
Specielle effekter | HDR, Grid Line, Bevægelsesbilleder |
Kameratilstande | Panorama, Slow motion-tilstand, Pro-tilstand, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Blomster, Grønt, Træer, Himmel, Bjerge, Strande, Vand, Sne, Bagbelyst, Tekst, Mad, Live fokus med bokeh-effekt, Ansigt, Baby, Person, Hund, Kat, Personer, Solnedgang, Solopgang, By, Vandfald, Landskab, Scene, Køretøjer, Drinks, Dyr, Sko, Indendørs, Tøj, Nattevisning |
Ansigtsgenkendelse | Ansigtsdetektion |
HDR-tilstand | Auto HDR-tilstand |
Hvidbalance | Brugerdefineret, automatisk |
Lyskilde | High CRI LED-blitz |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, Super slow motion-video 1280 x 720 (720p) ved 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps |
Funktioner | Quick Launch, Playback zoom, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), blinkdetektion, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking AF, Video-lokalitetstag, lokalitets-tags, Hyperlapse videosupport 1080p, Scene Optimizer, Fuld visning, Fejldetektion, 9,1 MP stillebilledeoptagelse 4K video, Skudforslag, AR Emoji, sløringsdetektion, HDR10+ optagelse, Flydende lukkerknap, Superrolig |
Andet bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 16 Megapixel |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/2.2 |
Pixelstørrelse | 1 μm |
Tredje bagkamera | |
---|---|
Sensorfølsomhed | 12 Megapixel |
Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
Objektivblænde | F/1.5 and f/2.4 |
Synsfelt (FoV) | 77 grad(er) |
Pixelstørrelse | 1.4 μm |
Indeholder | Dual Pixel AF |
Skærm | |
---|---|
Type | OLED-skærm |
Teknologi | Infinity-O Dynamic AMOLED |
Diagonal størrelse | 6.4" |
Display opløsning | 3040 x 1440 pixels |
Displayformat | QHD+ |
Pixeltæthed | 522 ppi |
Formatforhold | 19:9 |
Farvedybde | 16,7 million farver |
HDR | Ja |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 6 (ridseresistant glas) |
Egenskaber | Edge Screen, HDR10+, AOD(Always On Display) |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C Hovedsætjack - 3,5 mm mini jack |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 4100 mAh |
Hurtigopladningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging |
Trådløs opladning | Ja |
Trådløs opladningsstandarder | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Taletid | 1500 minutter |
Run Time detaljer | Tal (WCDMA): op til 1500 timer Aktivt onlinebrug (3G): op til 14 timer Aktivt onlinebrug (LTE): op til 16 timer Aktivt onlinebrug (Wi-Fi): op til 17 timer Afspilning (video): op til 22 timer Afspilning (lyd): op til 101 timer |
Diverse | |
---|---|
Overensstemmelsesstandarder | VDE, IP68, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Udstyr inkluderet | Strømadapter, fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C kabel, headset (tunet af AKG), USB-stikforbindelse (OTG) |
Producentgaranti | |
---|---|
Service & Support | Begrænset garanti - 2 år |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag gode tilbud og informationer om konkurrencer.