6.5" HD+ (1600x720), 4G, Exynos 850 Octa-core, 4GB RAM, 64GB Flash, 48Mpixel f/2.0 + 8Mpixel f/2.2 (UltraWide) + 2Mpixel f/2.4 (Macro) + 2Mpixel f/2.4 (Depth) (Back), 13Mpixel f/2.2 (Front), microSD, 5000 mAh battery, 15W FastCharging, 192 gram
Detaljer
Producent: SamsungTil producentens hjemmeside
www.samsung.comProduktbeskrivelse | Samsung Galaxy A21s - sort - 4G - 64 GB - GSM - smartphone |
Produkttype | Smartphone 4G |
Producents modelnummer | SM-A217F/DSN |
Skærm | LCD-skærm - 1600 x 720 pixels - 6.5" - 20:9 - PLS TFT |
Processor | 2 GHz (8-kerners) |
Hukommelse | 64 GB - RAM 4 GB |
Understøttede hukommelseskort | microSDXC åbning - op til 512 GB |
Bagkamera | 48 Megapixel - bredvinklet objektiv - f/2.0 - fokus: automatisk |
Andet bagkamera | 8 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 |
Tredje bagkamera | 2 Megapixel - f/2.4 - macrokamera |
Fjerde bagkamera | 2 Megapixel - f/2.4 - dybdekamera |
Frontkamera | 13 Megapixel f/2.2 - disponibel fokus |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-korttype | (4FF) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sikkerhedsenhed | Fingeraftrykslæser, ansigtsgenkendelse |
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Stikforbindelser | 3,5 mm headsetstik, USB-C |
Taletid | Op til 3240 minutter |
Farve | Sort |
Dimensioner (B x D x H) | 75.3 mm x 8.9 mm x 163.7 mm |
Vægt | 192 g |
SAR | 1,544 W/kg (krop), 0,422 W/kg (hoved) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Producents modelnummer | SM-A217F/DSN |
Formfaktor | Berøring |
Bredde | 75.3 mm |
Dybde | 8.9 mm |
Højde | 163.7 mm |
Vægt | 192 g |
Dækfarve | Sort |
SAR værdi | 1,544 W/kg (krop), 0,422 W/kg (hoved) |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 4G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Input-enhed | Multi-touch |
Beskeder & Internet | |
---|---|
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 850, 900 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 20, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, stemmekontrol, opkaldstimer, konferenceopkald, flyvemodus, stemmeopkald, vibrerende alarm |
Sensorere | Accelerationsmåler, proximity sensor, gyro sensor, geomagnetisk sensor |
Sikkerhedsenhed | Fingeraftrykslæser, ansigtsgenkendelse |
Ekstra egenskaber | Samsung KNOX, Virtual Light Sensing |
Medieafspiller | |
---|---|
Digitale lydstandarder understøttet | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Processor | |
---|---|
Clock-frekvens | 2 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 4 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 64 GB |
Brugerhukommelse | 48.1 GB |
Understøttede Flash Hukommelses Kort | microSDHC, microSDXC - op til 512 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 13 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.2 |
Fokusjustering | Disponibel fokus |
Bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 48 Megapixel |
Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
Objektivblænder | F/2.0 |
Fokusjustering | Automatisk |
Digitalt zoom | 8 |
Kameratilstande | Live Focus-tilstand |
Lyskilde | LED-blitz |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps |
Andet bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/2.2 |
Synsfelt (FoV) | 123 grad(er) |
Tredje bagkamera | |
---|---|
Sensorfølsomhed | 2 Megapixel |
Objektivblænde | F/2.4 |
Funktioner | Macrokamera |
Indeholder | 4 cm makrofotografi |
Fjerde bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 2 Megapixel |
Objektivåbning | F/2.4 |
Funktioner | Dybdekamera |
Skærm | |
---|---|
Type | LCD-skærm |
Teknologi | PLS TFT |
Diagonal størrelse | 6.5" |
Display opløsning | 1600 x 720 pixels |
Displayformat | HD+ |
Formatforhold | 20:9 |
Farvedybde | 16,7 million farver |
Egenskaber | Infinity O display |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C Hovedsætjack - 3,5 mm mini jack |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 5000 mAh |
Taletid | 3240 minutter |
Run Time detaljer | Aktivt onlinebrug (4G): op til 23 timer Aktivt onlinebrug (Wi-Fi): op til 23 timer Afspilning (video): op til 21 timer Afspilning (lyd): op til 109 timer Tal (4G): op til 3240 min. |
Diverse | |
---|---|
Udstyr inkluderet | Strømadapter |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.