6.67" QHD+ 90hz Fluid AMOLED (3120x1440) with Fingerprint In-Display, Gorilla Glass (Front+Back), Dual SIM, Snapdragon 855 Octa-core, 6GB RAM, 128GB Flash, 48Mpixel f/1.6 with OIS + 8Mpixel f/2.4 (Telephoto with 3x Optical Zoom) + 16Mpixel f/2.2 UltraWide Angle (Back), 16Mpixel f/2.0 (Front), Capture 4K Video @ 60fps and Super Slowmotion, Water resistant, Gigabit LTE Cat18, Bluetooth 5.0, Dolby Atmos, Stereo Speakers, X-axis motor Haptic Vibration, 10-layer Liquid Cooling System, 4000mAh battery, OnePlus WarpCharge 30 (5V 6A), Gaming Mode, Android 9.0 with OxygenOS, 206 gram
Detaljer
Producent: OnePlusTil producentens hjemmeside
www.oneplus.comProduktbeskrivelse | OnePlus 7 Pro - spejlgrå - 4G - 128 GB - CDMA / GSM - smartphone |
Produkttype | Smartphone 4G |
Skærm | OLED-skærm - 3120 x 1440 pixels - 6.67" - 516 ppi - 19.5:9 - Fluid Amoled - Corning Gorilla Glass 3D (ridseresistent glas) |
Processor | Qualcomm Snapdragon 855 2.84 GHz (8-kerners) - 64-bit |
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 640 |
Hukommelse | 128 GB - RAM 6 GB |
Operativsystem | OxygenOS (baseret på Android Pie) |
Bagkamera | 48 Megapixel - Exmor RS IMX586 - 3x optisk zoom - f/1.6 - fokus: automatisk laser autofokus: - laserfokus |
Andet bagkamera | 8 Megapixel - telefotoobjektiv - f/2.4 |
Tredje bagkamera | 16 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 |
Frontkamera | 16 Megapixel Exmor RX IMX471 f/2.0 - disponibel fokus - pop-up |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-korttype | (4FF) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sikkerhedsenhed | Ansigtsgenkendelse, fingeraftrykslæser (under display) |
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Stikforbindelser | USB-C |
Farve | Spejlgrå |
Dimensioner (B x D x H) | 75.9 mm x 8.8 mm x 162.6 mm |
Vægt | 206 g |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Formfaktor | Berøring |
Bredde | 75.9 mm |
Dybde | 8.8 mm |
Højde | 162.6 mm |
Vægt | 206 g |
Dækfarve | Spejlgrå |
Materiale | 3D-glas |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA |
Generation af mobilt bredbånd | 4G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | OxygenOS (baseret på Android Pie) |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, SBAS |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Input-enhed | Multi-touch, kapacitiv |
Beskeder & Internet | |
---|---|
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8, Bånd 9, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 1700, 800 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 29, Bånd 32, Bånd 34, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, stemmekontrol, opkaldstimer, konferenceopkald, flyvemodus, stemmeopkald, vibrerende alarm |
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, digitalkompas, gyro sensor, lasersensor |
Sikkerhedsenhed | Ansigtsgenkendelse, fingeraftrykslæser (under display) |
Ekstra egenskaber | Frontoplåsning, Noise Cancellation-teknologi, MIMO-teknologi, Fast Charging, AI Engine, UFS 3.0 teknologi |
Medieafspiller | |
---|---|
Digitale lydstandarder understøttet | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, AMR-NB, EAC3-JOC, AC-4 |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 |
Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi |
Processor | |
---|---|
Type | Qualcomm Snapdragon 855 |
Clock-frekvens | 2.84 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
64-bit arkitektur | Ja |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 640 |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 6 GB - LPDDR4X SDRAM |
Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 16 Megapixel |
Sensornavn | Sony Exmor RX IMX471 sensor |
Design | Pop-up |
Objektivblænder | F/2.0 |
Fokusjustering | Disponibel fokus |
Pixelstørrelse | 1 μm |
Special Effects | HDR, ansigtsretouchering |
Ansigtsdetektion | Ansigtsgenkendelse |
Kameratilstande | Tidsforkortet tilstand |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps |
Lyskilde | Displayblitz |
Funktioner | Electronic Image Stabilizer (EIS) |
Bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 48 Megapixel |
Sensornavn | Sony Exmor RS IMX586 sensor |
Optisk billedstabilisator | Dual OIS (Optical Image Stabilization) |
Objektivblænder | F/1.6 |
Pixelstørrelse | 1.6 μm |
Fokusjustering | Automatisk |
Laserautofokus | Ja |
Optisk zoom | 3 |
Specielle effekter | HDR |
Kameratilstande | Panorama, tidsforkortet tilstand, Pro-tilstand, stående tilstand, Ultra shot, Nightscape 2.0 |
Lyskilde | Dobbelt LED blitz |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, Super slow motionvideo 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, Super slow motion-video 1280 x 720 (720p) ved 480 fps |
Funktioner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Continuous Auto Focus (CAF), RAW-billedoptagelse, AI-scenedetektion, AI studiebelysning |
Andet bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Objektivtype | Telefotoobjektiv |
Objektivåbning | F/2.4 |
Pixelstørrelse | 1 μm |
Tredje bagkamera | |
---|---|
Sensorfølsomhed | 16 Megapixel |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivblænde | F/2.2 |
Synsfelt (FoV) | 117 grad(er) |
Skærm | |
---|---|
Type | OLED-skærm |
Teknologi | Fluid Amoled |
Diagonal størrelse | 6.67" |
Display opløsning | 3120 x 1440 pixels |
Displayformat | QHD+ |
Pixeltæthed | 516 ppi |
Formatforhold | 19.5:9 |
HDR-teknologi | HDR10+ |
Genindlæsningshastighed | 90 Hz |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 3D (ridseresistent glas) |
Egenskaber | Læsningstilstand, DCI-P3 Bredt farvespektrum, Night Mode 2.0, Video Enhancer, Curved Edge-to-Edge skærm |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 4000 mAh |
Hurtigopladningsteknologi | Warp Charge 30 teknologi |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.
Min side
Handelsbetingelser
Åbningstider telefon
Åbningstider for afhentning af varer
Se åbningstider og adresser for Pick-up Points i København og Aarhus, klik her.Kontakt
Proshop ApSLevering
Betalingsmuligheder
Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag gode tilbud og informationer om konkurrencer.
Proshop.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis Forbruger Hotline, når du handler hos os. |