Motorola Moto G51 64GB/4GB 5G - Indigo Blue
6.8" FHD+ (2400x1080) 120Hz, Snapdragon 480 Pro Octa-core, 4 GB RAM, 64 GB, 50 Mpixel f/1.8 + 8 Mpixel f/2.2 + 2 Mpixel f/2.4 + 13 Mpixel f/2.2 (Front), Android 11, 5000 mAh Battery, 208 gram
1.999,00 kr.
1.608,20 kr. ekskl. moms
1.608,20 kr. ekskl. moms
På lager – levering i morgen (bestil inden 22.00)
Billigste privatfragt 0,00 kr.
Pick-up Points lagerstatus
Aarhus
På lager, kan afhentes
København
Kan bestilles til afhentning - afvent derefter klarmelding via email
Detaljer
Producent: MotorolaVarenummer: 3026563
Model: PAS80004SE
Ean: 840023222290
Til producentens hjemmeside
www.motorola.comProduktbeskrivelse | Motorola Moto G51 5G - indigoblå - 5G smartphone - 64 GB - GSM |
Produkttype | 5G smartphone |
Skærm | LCD-skærm - 2400 x 1080 pixels - 6.8" - (120 Hz) - 20:9 - LCD |
Processor | Qualcomm Snapdragon 480 Plus (8-kerners) |
Hukommelse | RAM 4 GB / 64 GB |
Understøttede hukommelseskort | microSDXC åbning - op til 512 GB |
Operativsystem | Android 11 |
Hovedkamera | 50 Megapixel - f/1.8 - fokus: automatisk |
Andet kamera | 13 Megapixel - f/2.2 - dybdekamera |
Tredje kamera | 2 Megapixel - f/2.4 - macrokamera |
Frontkamera | 13 Megapixel f/2.2 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-kort | Dual-SIM |
Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser |
Stikforbindelser | 3,5 mm headsetstik, USB-C |
Farve | Indigoblå |
Dimensioner (B x D x H) | 76.54 mm x 9.13 mm x 170.47 mm |
Vægt | 208 g |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Formfaktor | Berøring |
Bredde | 76.54 mm |
Dybde | 9.13 mm |
Højde | 170.47 mm |
Vægt | 208 g |
Dækfarve | Indigoblå |
Materiale | Plastik |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 5G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 11 |
Intelligent assistent | Google Assistant |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Input-enhed | Multi-touch |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | EDGE, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 5, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 850, 900, 800 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 18, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 43 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 nedre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700 |
5G NR-bånd | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, magnetometer, gyro sensor |
Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser |
Ekstra egenskaber | Dual mikrofoner, notifikations-LED, SPK box with smart PA Dolby Atmos |
Medieafspiller | |
---|---|
Audioforstærker | Smart PA |
Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi |
Processor | |
---|---|
Type | Qualcomm Snapdragon 480 Plus |
Antal processorkerner | 8-kerners |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 4 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 64 GB |
Understøttede Flash Hukommelses Kort | microSDHC, microSD, microSDXC - op til 512 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 13 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.2 |
Pixelstørrelse | 1.12 μm |
Special Effects | HDR, Live Filters, Spot Color |
Ansigtsdetektion | Auto-smiloptagelse |
Kameratilstande | Tidsforkortet tilstand, Slow motion-tilstand, Pro-tilstand, Timer-tilstand, Fortløbende skud, Best Shot, HYPERLAPSE, RAW-tilstand, lavlysskud, Vandmærke-tilstand, stående tilstand, Face Beauty, Grid-billede, Aktivbilleder, Cinemagraph, Gruppe-selfie, Gesture Capture, Spirit, Color Space |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps |
Funktioner | Selv-timer, AI Selfie, Skudoptimering, Selfie-animation |
Hovedkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 50 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/2.76" |
Objektivblænder | F/1.8 |
Pixelstørrelse | 0.64 μm |
Fokusjustering | Automatisk |
Digitalt zoom | 8x |
Specielle effekter | HDR, Bokeh-effekt, Live Filters |
Kameratilstande | Slow motion-video, Panorama, tidsforkortet tilstand, Pro-tilstand, Fortløbende skud, RAW-tilstand, superopløsningstilstand, Vandmærke-tilstand, Grid-billede, Aktivbilleder, Cinemagraph, Portræt, Night Vision, Lang eksponeringstilstand, Ultra-Res, Gesture Capture, Double shooting, Spirit |
Ansigtsgenkendelse | Auto-smiloptagelse |
Lyskilde | LED-blitz |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps |
Funktioner | Barcode Scanner, Cutout, High-res zoom, smart komponering, Skudoptimering, RAW-fotooutput |
Andet kamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 13 Megapixel |
Objektivåbning | F/2.2 |
Pixelstørrelse | 1.12 μm |
Funktioner | Dybdekamera |
Tredje kamera | |
---|---|
Sensorfølsomhed | 2 Megapixel |
Objektivblænde | F/2.4 |
Pixelstørrelse | 1.75 μm |
Funktioner | Macrokamera |
Skærm | |
---|---|
Type | LCD-skærm |
Teknologi | LCD |
Diagonal størrelse | 6.8" |
Display opløsning | 2400 x 1080 pixels |
Displayformat | Fuld HD+ |
Formatforhold | 20:9 |
Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
Egenskaber | Max Vision display |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C Hovedsætjack - 3,5 mm mini jack |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 5000 mAh |
Run Time detaljer | Blandet brug: op til 30 timer |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.