Motorola Moto E22i 32GB/2GB - Graphite Grey
6.5" HD+ (1600x720) 90Hz LCD Display, 4G, Dual SIM, MediaTek Helio G37 Octa-core, 2GB RAM, 32GB Flash, microSD, Dual Camera System: 16MPixel f/2.2 Main + 2MPixel f/2.4 Depth (Back), 5MPixel f/2.4 (Front), Android 12 (Go Edition), Stereo Speakers with Dolby Atmos, BT 5.0, IP52, 3.5mm audio jack, Side Fingerprint reader, 4020 mAh Battery, 10W Wired Charging (10W Charger in the box), 169 gram
In the box:
- Motorola Moto E22i
- 10W Charger
- USB Type-C cable
- Guides
- SIM tool
799,20 kr. ekskl. moms
Pick-up Points lagerstatus
-
Aarhus (+15 stk.)
På lager, kan afhentes -
København (3 stk.)
På lager, kan afhentes
Detaljer
Producent: MotorolaVarenummer: 3092657
Model: PAVX0006SE
Ean: 840023235917
Til producentens hjemmeside
www.motorola.comProduktbeskrivelse | Motorola Moto E22i - grafitgrå - 4G smartphone - 32 GB - GSM |
Produkttype | 4G smartphone |
Skærm | LCD-skærm - 1600 x 720 pixels - 6.5" - 269 ppi - (90 Hz) - 20:9 |
Processor | MediaTek Helio G37 2.3 GHz (8-kerners) |
Grafikaccelerator | IMG PowerVR GE8320 |
Hukommelse | RAM 2 GB / 32 GB |
Understøttede hukommelseskort | microSDXC åbning - op til 1 TB |
Operativsystem | Android 12 (Go-udgave) |
Hovedkamera | 16 Megapixel - f/2.2 |
Andet kamera | 2 Megapixel - f/2.4 - dybdekamera |
Frontkamera | 5 Megapixel f/2.4 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-kort | Dual-SIM - nano SIM |
Trådløs grænseflade | Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (side) |
Stikforbindelser | 3,5 mm headsetstik, USB-C |
Beskyttelse | Spildresistent, sprøjteresistent |
Farve | Grafitgrå |
Dimensioner (B x D x H) | 74.65 mm x 7.99 mm x 163.56 mm |
Vægt | 169 g |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Formfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Spildresistent, sprøjteresistent |
Bredde | 74.65 mm |
Dybde | 7.99 mm |
Højde | 163.56 mm |
Vægt | 169 g |
Dækfarve | Grafitgrå |
Materiale | Polymetyl metakrylat (PMMA) |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 4G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 12 (Go-udgave) |
Intelligent assistent | Google Assistant |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Input-enhed | Multi-touch |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | LTE |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 850, 900 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 3, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 20, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Trådløs grænseflade | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor |
Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (side) |
Medieafspiller | |
---|---|
Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi, stereo speakers tuned by Dolby Audio |
Processor | |
---|---|
Type | MediaTek Helio G37 |
Clock-frekvens | 2.3 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikaccelerator | IMG PowerVR GE8320 |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 2 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 32 GB |
Understøttede Flash Hukommelses Kort | microSDHC, microSD, microSDXC - op til 1 TB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 5 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.4 |
Pixelstørrelse | 1.12 μm |
Special Effects | HDR |
Kameratilstande | Timer-tilstand, All Smiles-tilstand, Vandmærke-tilstand, Video Snapshot, Smukkeseringstilstand, stående tilstand, Grid-billede, Tidsforkortelsesvideo, Spejl-tilstand, Nivellering |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps |
Hovedkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 16 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.2 |
Pixelstørrelse | 1 μm |
Selvtimerdisplay | Ja |
Specielle effekter | HDR |
Kameratilstande | Panorama, All Smiles-tilstand, Vandmærke-tilstand, Video Snapshot, Professionel tilstand, stående tilstand, Grid-billede, Tidsforkortelsesvideo, Nivellering |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps |
Funktioner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Andet kamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 2 Megapixel |
Objektivåbning | F/2.4 |
Pixelstørrelse | 1.75 μm |
Funktioner | Dybdekamera |
Skærm | |
---|---|
Type | LCD-skærm |
Diagonal størrelse | 6.5" |
Display opløsning | 1600 x 720 pixels |
Displayformat | HD+ |
Pixeltæthed | 269 ppi |
Formatforhold | 20:9 |
Genindlæsningshastighed | 90 Hz |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C Hovedsætjack - 3,5 mm mini jack |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 4020 mAh |
Diverse | |
---|---|
Overensstemmelsesstandarder | IP52 |
Udstyr inkluderet | Strømadapter, fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C kabel |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.