6.58" FHD+ OLED (2640x1200), 5G, Dual SIM, Kirin 990 Octa-core, 8GB RAM, 256GB Flash, Leica 50Mpixel f/1.9 UltraVision with OIS (Wide) + 40MPixel f/1.8 (UltraWide) + 12Mpixel f/3.4 with OIS (Telephoto) (Rear), 32Mpixel f/2.2 (Front), NM SD Card, IP68 Certified, Android 10 with Huawei AppGallery, 4200 mAh battery, 40W SuperCharge, Wireless SuperCharge, 203 gram
HUAWEI APPGALLERY
OBS! Telefonen har ikke forudinstalleret Google software, men har i stedet "HUAWEI AppGallery" – Huawei’s egen app-butik.
Vi anbefaler at du læser FAQ’en om Huawei AppGallery inden køb!
Detaljer
Producent: HuaweiTil producentens hjemmeside
www.huawei.comProduktbeskrivelse | Huawei P40 Pro - sort - 5G - 256 GB - GSM - smartphone |
Produkttype | Smartphone 5G |
Producents modelnummer | ELS-NX9 |
Skærm | OLED-skærm - 2640 x 1200 pixels - 6.58" - 441 ppi |
Processor | Hisilicon Kirin 990 2.86 GHz (8-kerners) - 64-bit |
Grafikaccelerator | Mali-G76 MC16 |
Hukommelse | 256 GB - RAM 8 GB |
Understøttede hukommelseskort | NM-kort åbning - op til 256 GB |
Operativsystem | Android 10 med EMUI 10.1 |
Bagkamera | 50 Megapixel - Huawei Ultra Vision sensor - f/1.9 - fokus: automatisk |
Andet bagkamera | 40 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/1.8 |
Tredje bagkamera | 12 Megapixel - telefotoobjektiv - f/3.4 |
Fjerde bagkamera | - HUAWEI Time-of-Flight (TOF) Camera |
Frontkamera | 32 Megapixel f/2.2 - automatisk |
Andet frontkamera | TOF-kamera |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-korttype | (4FF) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth, Wi-Fi 6 |
Sikkerhedsenhed | Ansigtsgenkendelse, fingeraftrykslæser (under display) |
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Stikforbindelser | USB-C |
Beskyttelse | Støvafvisende, stænktæt, vandtæt |
Farve | Sort |
Dimensioner (B x D x H) | 72.6 mm x 8.95 mm x 158.2 mm |
Vægt | 209 g |
SAR | 0,99 W/kg (krop), 2,99 W/kg (lem), 0,48 W/kg (hoved) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Producents modelnummer | ELS-NX9 |
Formfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Støvafvisende, stænktæt, vandtæt |
Bredde | 72.6 mm |
Dybde | 8.95 mm |
Højde | 158.2 mm |
Vægt | 209 g |
Dækfarve | Sort |
SAR værdi | 0,99 W/kg (krop), 2,99 W/kg (lem), 0,48 W/kg (hoved) |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 5G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 10 |
Bruger-grænseflade | EMUI 10.1 |
Intelligent assistent | Celia |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
SIM-kortkonfigurationsdetaljer | Nano SIM + nano SIM/NM-kort |
Input-enhed | Multi-touch |
Beskeder & Internet | |
---|---|
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 9, Bånd 12, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 34, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
5G NR-bånd | N1, n3, n7, n28, n38, n41, n77, n78, n79 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 LE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, stemmekontrol, opkaldstimer, konferenceopkald, flyvemodus, stemmeopkald, vibrerende alarm |
Sensorere | Lyssensor for omgivelser, proximity sensor, digitalkompas, gyro sensor, gangsensor, gestus, tyngdekraftssensor, infrarød (IR) sensor, farvetemperatursensor |
Sikkerhedsenhed | Ansigtsgenkendelse, fingeraftrykslæser (under display) |
Ekstra egenskaber | Multitasking, Frontoplåsning, MIMO-teknologi, MU-MIMO teknologi, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, SuperCool system |
Medieafspiller | |
---|---|
Digitale lydstandarder understøttet | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP |
Supported Digital Video Standards | MPEG-4, 3GP |
Processor | |
---|---|
Type | Hisilicon Kirin 990 |
Clock-frekvens | 2.86 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
64-bit arkitektur | Ja |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikaccelerator | Mali-G76 MC16 |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 8 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 256 GB |
Understøttede Flash Hukommelses Kort | NM-kort - op til 256 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 32 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.2 |
Fokusjustering | Automatisk |
Ansigtsdetektion | Ansigtsgenkendelse |
Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
Stillbillede-opløsninger | 6528 x 4896 |
Andet frontkamera | |
---|---|
Funktioner | TOF-kamera |
Bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 50 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/1.28" |
Sensornavn | Huawei Ultra Vision sensor |
Stillbilledeopløsninger | 8192 x 6144 |
Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivblænder | F/1.9 |
Pixelstørrelse | 2.44 μm |
Fokusjustering | Automatisk |
Specielle effekter | Bokeh-effekt |
Kameratilstande | 4K Timelapse, ultra-lavlysvideo, ultra-slow motion video, telefotovideo |
Lyskilde | LED lys |
Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
Funktioner | Hybrid Zoom, Huawei AI Image Stabilization (AIS), Leica Quad Camera System, RYYB-farvefilterarray, Octa PD Focus, 4-i-1 pixel-binning, AI Portrait Studios |
Andet bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 40 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/1.54" |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/1.8 |
Funktioner | Huawei Cine Camera |
Tredje bagkamera | |
---|---|
Sensorfølsomhed | 12 Megapixel |
Objektivtype | Telefotoobjektiv |
Objektivblænde | F/3.4 |
Indeholder | OIS (Optical Image Stabilization), 10X hybrid zoom, Huawei SuperSensing Camera, 5X optisk zoom, 50X Max Zoom |
Fjerde bagkamera | |
---|---|
Funktioner | HUAWEI Time-of-Flight (TOF) Camera |
Skærm | |
---|---|
Type | OLED-skærm |
Diagonal størrelse | 6.58" |
Display opløsning | 2640 x 1200 pixels |
Displayformat | Fuld HD+ |
Pixeltæthed | 441 ppi |
Farvedybde | 16,7 million farver |
Genindlæsningshastighed | 90 Hz |
Egenskaber | Quad-Curve Overflow display |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 4200 mAh |
Hurtigopladningsteknologi | HUAWEI SuperCharge-teknologi, Wireless HUAWEI SuperCharge |
Trådløs opladning | Ja |
Diverse | |
---|---|
Overensstemmelsesstandarder | IEC 60529 IP68 |
Udstyr inkluderet | Strømadapter, fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C kabel, USB-C hovedtelefoner |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.