6.39" HD+ IPS (1560x720), 4G, Dual SIM, Kirin 710F Octa-core, 4GB RAM, 64GB Flash, 48Mpixel f/1.8 + 8Mpixel f/2.4 (UltraWide) + 2Mpixel f/2.4 (Depth) (Rear), 8Mpixel f/2.0 (Front), microSD, Android 9 with Huawei AppGallery, 4000 mAh battery, 10Watt Charging, 176 gram
HUAWEI APPGALLERY
OBS! Telefonen har ikke forudinstalleret Google software, men har i stedet "HUAWEI AppGallery" – Huawei’s egen app-butik.
Vi anbefaler at du læser FAQ’en om Huawei AppGallery inden køb!
Detaljer
Producent: HuaweiTil producentens hjemmeside
www.huawei.comProduktbeskrivelse | Huawei P40 lite E - midnat sort - 4G - 64 GB - GSM - smartphone |
Produkttype | Smartphone 4G |
Producents modelnummer | ART-L29 |
Skærm | LCD-skærm - 1560 x 720 pixels - 6.39" - IPS |
Processor | Huawei Kirin 710F 2.2 GHz (8-kerners) - 64-bit |
Grafikaccelerator | Mali-G51 MP4 |
Hukommelse | 64 GB - RAM 4 GB |
Understøttede hukommelseskort | microSDXC åbning - op til 512 GB |
Operativsystem | Android 9.0 Pie med EMUI 9.1 |
Bagkamera | 48 Megapixel - f/1.8 - fokus: automatisk |
Andet bagkamera | 8 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.4 |
Tredje bagkamera | 2 Megapixel - f/2.4 - dybdekamera |
Frontkamera | 8 Megapixel f/2.0 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-korttype | (4FF) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Trådløs grænseflade | Wi-Fi, Bluetooth |
Sikkerhedsenhed | Fingeraftrykslæser |
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Stikforbindelser | 3,5 mm headsetstik, Micro-USB |
Farve | Midnat sort |
Dimensioner (B x D x H) | 76.13 mm x 8.13 mm x 159.81 mm |
Vægt | 176 g |
SAR | 0,99 W/kg (krop), 3,19 W/kg (lem), 0,84 W/kg (hoved) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Producents modelnummer | ART-L29 |
Formfaktor | Berøring |
Bredde | 76.13 mm |
Dybde | 8.13 mm |
Højde | 159.81 mm |
Vægt | 176 g |
Dækfarve | Midnat sort |
SAR værdi | 0,99 W/kg (krop), 3,19 W/kg (lem), 0,84 W/kg (hoved) |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 4G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 9.0 Pie |
Bruger-grænseflade | EMUI 9.1 |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Input-enhed | Multi-touch |
Beskeder & Internet | |
---|---|
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 20, Bånd 34, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Trådløs grænseflade | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0 |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, stemmekontrol, opkaldstimer, konferenceopkald, flyvemodus, stemmeopkald, vibrerende alarm |
Sensorere | Lyssensor for omgivelser, digitalkompas, tyngdekraftssensor |
Sikkerhedsenhed | Fingeraftrykslæser |
Medieafspiller | |
---|---|
Digitale lydstandarder understøttet | AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, 3GP |
Supported Digital Video Standards | 3GP, MP4 |
Processor | |
---|---|
Type | Huawei Kirin 710F |
Clock-frekvens | 2.2 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
64-bit arkitektur | Ja |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikaccelerator | Mali-G51 MP4 |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 4 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 64 GB |
Understøttede Flash Hukommelses Kort | microSDHC, microSDXC - op til 512 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.0 |
Bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 48 Megapixel |
Objektivblænder | F/1.8 |
Fokusjustering | Automatisk |
Kameratilstande | Nattetilstand, Himmel, Hund, Grøn, Bjerg, Spis |
Lyskilde | LED-blitz |
Funktioner | AI-scenedetektion, AI Triple camera, AI-stabiliseringsteknologi |
Andet bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/2.4 |
Tredje bagkamera | |
---|---|
Sensorfølsomhed | 2 Megapixel |
Objektivblænde | F/2.4 |
Funktioner | Dybdekamera |
Skærm | |
---|---|
Type | LCD-skærm |
Teknologi | IPS |
Diagonal størrelse | 6.39" |
Display opløsning | 1560 x 720 pixels |
Displayformat | HD+ |
Farvedybde | 16,7 million farver |
Egenskaber | Punch FullView display |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | Micro-USB Hovedsætjack - 3,5 mm mini jack |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 4200 mAh |
Run Time detaljer | Afspilning (video): op til 22 timer Afspilning (Musik): op til 111 timer Aktivt onlinebrug: op til 20 timer |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.