Smartphone, dual-SIM, 4G LTE, 256 GB, microSD slot, 6.59", 2340 x 1080 pixels (391 ppi), LTPS, RAM 6 GB (16 MP frontkamera), 3x bagkamera, Android, fantom-lilla
Detaljer
Producent: HonorTil producentens hjemmeside
hihonor.com/Produktbeskrivelse | Honor 9X Pro - fantom-lilla - 4G - 256 GB - GSM - smartphone |
Produkttype | Smartphone 4G |
Skærm | LCD-skærm - 2340 x 1080 pixels - 6.59" - 391 ppi - LTPS |
Processor | Hisilicon Kirin 810 2.2 GHz (8-kerners) - 64-bit |
Hukommelse | 256 GB - RAM 6 GB |
Understøttede hukommelseskort | microSDXC åbning - op til 512 GB |
Operativsystem | Android 9.0 Pie med EMUI 9.1 |
Bagkamera | 48 Megapixel - CMOS - Exmor RS IMX582 - f/1.8 - fokus: automatisk |
Andet bagkamera | 8 Megapixel - superbredvinklet objektiv - f/2.4 |
Tredje bagkamera | 2 Megapixel - f/2.4 - dybdekamera |
Frontkamera | 16 Megapixel f/2.2 - pop-up |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-korttype | (4FF) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Trådløs grænseflade | Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sikkerhedsenhed | Fingeraftrykslæser |
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Stikforbindelser | 3,5 mm headsetstik, USB-C |
Farve | Fantom-lilla |
Dimensioner (B x D x H) | 77.3 mm x 8.8 mm x 163.5 mm |
Vægt | 202 g |
SAR | 1,09 W/kg (krop), 0,76 W/kg (hoved) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Formfaktor | Berøring |
Bredde | 77.3 mm |
Dybde | 8.8 mm |
Højde | 163.5 mm |
Vægt | 202 g |
Dækfarve | Fantom-lilla |
SAR værdi | 1,09 W/kg (krop), 0,76 W/kg (hoved) |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 4G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 9.0 Pie |
Bruger-grænseflade | EMUI 9.1 |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
SIM-kortkonfigurationsdetaljer | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Input-enhed | Multi-touch |
Beskeder & Internet | |
---|---|
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 850, 900 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 3, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 20, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Trådløs grænseflade | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, stemmekontrol, opkaldstimer, konferenceopkald, flyvemodus, stemmeopkald, vibrerende alarm |
Sikkerhedsenhed | Fingeraftrykslæser |
Ekstra egenskaber | GPU Turbo 3.0 teknologi, AI Signal Enhancer, HUAWEI AppGallery |
Medieafspiller | |
---|---|
Digitale lydstandarder understøttet | MP3, OGG, MIDI, MP4, 3GP |
Supported Digital Video Standards | 3GP, MP4 |
Processor | |
---|---|
Type | Hisilicon Kirin 810 |
Clock-frekvens | 2.2 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
64-bit arkitektur | Ja |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 6 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 256 GB |
Understøttede Flash Hukommelses Kort | microSDHC, microSDXC - op til 512 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 16 Megapixel |
Design | Pop-up |
Objektivblænder | F/2.2 |
Kameratilstande | 3D Portrait Lighting |
Bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 48 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/2" |
Sensortype | CMOS |
Sensornavn | Sony Exmor RS IMX582 sensor |
Objektivblænder | F/1.8 |
Fokusjustering | Automatisk |
Kameratilstande | 3D Portrait Lighting, Portræt |
Lyskilde | LED-blitz |
Funktioner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), EIS-videostabilisering, 4-in-1 Super Pixel, AIS Super Night-tilstand, AI-videostabilisering |
Andet bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Objektivtype | Superbredvinklet objektiv |
Objektivåbning | F/2.4 |
Synsfelt (FoV) | 120 grad(er) |
Funktioner | Forvrængningskorrektion |
Tredje bagkamera | |
---|---|
Sensorfølsomhed | 2 Megapixel |
Objektivblænde | F/2.4 |
Funktioner | Dybdekamera |
Indeholder | Bokeh-effekt |
Skærm | |
---|---|
Type | LCD-skærm |
Teknologi | LTPS |
Diagonal størrelse | 6.59" |
Display opløsning | 2340 x 1080 pixels |
Pixeltæthed | 391 ppi |
Farvedybde | 16,7 million farver |
Forbedringsteknologi | Blue light filter |
Egenskaber | FullView Display |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | Hovedsætjack - 3,5 mm mini jack USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 4000 mAh |
Diverse | |
---|---|
Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Udstyr inkluderet | Strømadapter, USB-C kabel |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.